Fundaciones Privadas en los Estados Unidos
Las fundaciones privadas independientes son financiadas por una sola fuente — generalmente una persona adinerada o un pequeño grupo. Deben distribuir al menos el 5 % de sus activos anualmente y presentar el Formulario 990-PF del IRS.
Subvenciones de Fundaciones Privadas en resumen
Fundaciones
47,337
Donaciones anuales totales
$53.9B
Activos totales bajo gestión
$737.5B
Subvención mediana
$10K
Estados con financiadores
53
Fundaciones de Fundaciones Privadas más grandes
| Fundación | Ubicación | Donaciones anuales | Activos totales | Subvención mediana | NTEE | Alcance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION | SEATTLE, WA | $5.9B | $78.7B | $514K | T22 | Nacional |
| THE FORD FOUNDATION | NEW YORK, NY | $770.7M | $17.5B | $100K | T21 | Nacional |
| THE ROBERT WOOD JOHNSON FOUNDATION | PRINCETON, NJ | $660.7M | $13.4B | $17K | T20 | Nacional |
| THE WILLIAM & FLORA HEWLETT FOUNDATION | MENLO PARK, CA | $625M | $14.2B | $150K | T21 | Nacional |
| NCF CHARITABLE TRUST | CLEARWATER, FL | $550.9M | $1.8B | $957K | X11 | Regional |
| THE ANDREW W MELLON FOUNDATION | NEW YORK, NY | $475.8M | $7.8B | $500K | B82 | Nacional |
| THE JPB FOUNDATION | NEW YORK, NY | $470M | $3.4B | $500K | T21 | Nacional |
| WEM FOUNDATION | MINNEAPOLIS, MN | $359.5M | — | $125K | — | Regional |
| WK Kellogg Foundation Trust - No 5315 | BATTLE CREEK, MI | $358M | $9B | $377M | T21 | Local |
| Texas Essential Healthcare Partnerships Foundation | Austin, TX | $353.2M | $75.4M | $1M | E11 | Local |
SEATTLE, WA
$5.9B
$78.7B
$514K
NEW YORK, NY
$770.7M
$17.5B
$100K
PRINCETON, NJ
$660.7M
$13.4B
$17K
MENLO PARK, CA
$625M
$14.2B
$150K
CLEARWATER, FL
$550.9M
$1.8B
$957K
NEW YORK, NY
$475.8M
$7.8B
$500K
NEW YORK, NY
$470M
$3.4B
$500K
MINNEAPOLIS, MN
$359.5M
—
$125K
BATTLE CREEK, MI
$358M
$9B
$377M
Austin, TX
$353.2M
$75.4M
$1M
Explorar Fundaciones Privadas
Cargando fundaciones…
Dónde están ubicados los financiadores de Fundaciones Privadas
Los 15 estados con más fundaciones
| Estado | Fundaciones | Donaciones anuales totales | ||
|---|---|---|---|---|
| California | 4,905 | $6.9B | Ver todas en California | |
| New York | 4,664 | $7.7B | Ver todas en New York | |
| Texas | 4,003 | $3.3B | Ver todas en Texas | |
| Florida | 2,929 | $2.5B | Ver todas en Florida | |
| Pennsylvania | 2,706 | $1.9B | Ver todas en Pennsylvania | |
| Illinois | 2,149 | $2.6B | Ver todas en Illinois | |
| Massachusetts | 1,653 | $1.6B | Ver todas en Massachusetts | |
| Ohio | 1,618 | $653.7M | Ver todas en Ohio | |
| New Jersey | 1,429 | $1.4B | Ver todas en New Jersey | |
| Missouri | 1,339 | $701M | Ver todas en Missouri | |
| Delaware | 1,162 | $1.4B | Ver todas en Delaware | |
| Wisconsin | 1,088 | $693.1M | Ver todas en Wisconsin | |
| Virginia | 1,081 | $1.1B | Ver todas en Virginia | |
| Michigan | 982 | $1.6B | Ver todas en Michigan | |
| Georgia | 942 | $1.1B | Ver todas en Georgia |
Qué se financia en Fundaciones Privadas
Principales áreas de impacto
Perfil típico de subvenciones en Fundaciones Privadas
Subvención mediana
$10K
Tasa de nuevos beneficiarios
N/A
Aceptan propuestas no solicitadas
N/A
Año de presentación más reciente
2026
La fundación típica de Fundaciones Privadas otorga subvenciones de $10K.
Preguntas Frecuentes Sobre Fundaciones Privadas
¿Qué es una fundaciones privada?
¿Cuántas fundaciones privadas hay en EE. UU.?
¿Cuál es el monto promedio de una subvención de una fundaciones privada?
¿Cómo presento una solicitud a una fundaciones privada?
¿Cuáles son las fundaciones privadas más grandes?
Activa la inteligencia de subvenciones de Fundaciones Privadas con IA
Regístrate gratis y descubre qué fundaciones de fundaciones privadas son la mejor coincidencia para tu organización.
Comenzar gratisObtén el panorama completo de las fundaciones de Fundaciones Privadas
Crea una cuenta gratuita en Kindora para acceder a análisis con IA, historial detallado de subvenciones, financiadores similares y emparejamiento personalizado para las 47,337 fundaciones de fundaciones privadas.