Fundaciones Operativas en los Estados Unidos
Las fundaciones operativas gestionan sus propios programas y servicios benéficos en lugar de otorgar subvenciones principalmente a otras organizaciones. Deben destinar al menos el 85 % de sus ingresos directamente a programas activos.
Subvenciones de Fundaciones Operativas en resumen
Fundaciones
11,984
Donaciones anuales totales
$24.7B
Activos totales bajo gestión
$99.1B
Subvención mediana
$4K
Estados con financiadores
55
Fundaciones de Fundaciones Operativas más grandes
| Fundación | Ubicación | Donaciones anuales | Activos totales | Subvención mediana | NTEE | Alcance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANOFI CARES NORTH AMERICA FORMERLY THE SANOFI FOUNDATION FOR N AMERICA | BRIDGEWATER, NJ | $4.1B | — | $1.8B | P20 | Local |
| Genentech Patient Foundation | South San Francisco, CA | $3.5B | $424.1M | $3.4B | P60 | Local |
| NOVARTIS PATIENT ASSISTANCE FOUNDATION INC | EAST HANOVER, NJ | $3.1B | $382.9M | $2.9B | E60 | Local |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB PATIENT ASSISTANCE FOUNDATION INC | PRINCETON, NJ | $2.7B | $230.7M | $3.6B | P58 | Local |
| MERCK PATIENT ASSISTANCE PROGRAM INC | Rahway, NJ | $1.9B | $26.4M | $1.8B | T210 | Local |
| Boehringer Ingelheim Cares Foundation Inc | Ridgefield, CT | $1.6B | $251.9M | $1.3B | B99 | Local |
| PFIZER PATIENT ASSISTANCE FOUNDATION INC | NEW YORK, NY | $1.5B | $9.4M | $5K | E12 | Nacional |
| Bayer US Patient Assistance Foundation | Whippany, NJ | $1.4B | $313M | $915.2M | E60 | Local |
| ABBVIE PATIENT ASSISTANCE FOUNDATION | NORTH CHICAGO, IL | $442M | — | $482.1M | — | Regional |
| Art Bridges Inc | FORT WORTH, TX | $278.7M | $905M | $139.3M | A25 | Regional |
BRIDGEWATER, NJ
$4.1B
—
$1.8B
South San Francisco, CA
$3.5B
$424.1M
$3.4B
EAST HANOVER, NJ
$3.1B
$382.9M
$2.9B
PRINCETON, NJ
$2.7B
$230.7M
$3.6B
Rahway, NJ
$1.9B
$26.4M
$1.8B
Ridgefield, CT
$1.6B
$251.9M
$1.3B
NEW YORK, NY
$1.5B
$9.4M
$5K
Whippany, NJ
$1.4B
$313M
$915.2M
NORTH CHICAGO, IL
$442M
—
$482.1M
FORT WORTH, TX
$278.7M
$905M
$139.3M
Explorar Fundaciones Operativas
Cargando fundaciones…
Dónde están ubicados los financiadores de Fundaciones Operativas
Los 15 estados con más fundaciones
| Estado | Fundaciones | Donaciones anuales totales | ||
|---|---|---|---|---|
| California | 1,522 | $3.9B | Ver todas en California | |
| New York | 880 | $1.7B | Ver todas en New York | |
| Florida | 851 | $75.1M | Ver todas en Florida | |
| Texas | 787 | $410.4M | Ver todas en Texas | |
| Massachusetts | 440 | $87.4M | Ver todas en Massachusetts | |
| Illinois | 439 | $541M | Ver todas en Illinois | |
| Pennsylvania | 425 | $1B | Ver todas en Pennsylvania | |
| Ohio | 383 | $15.4M | Ver todas en Ohio | |
| New Jersey | 322 | $14.1B | Ver todas en New Jersey | |
| Georgia | 321 | $37M | Ver todas en Georgia | |
| Colorado | 319 | $172.8M | Ver todas en Colorado | |
| Michigan | 306 | $61.8M | Ver todas en Michigan | |
| Virginia | 303 | $43.8M | Ver todas en Virginia | |
| North Carolina | 278 | $19.4M | Ver todas en North Carolina | |
| Washington | 237 | $27.5M | Ver todas en Washington |
Qué se financia en Fundaciones Operativas
Principales áreas de impacto
Perfil típico de subvenciones en Fundaciones Operativas
Subvención mediana
$4K
Tasa de nuevos beneficiarios
N/A
Aceptan propuestas no solicitadas
N/A
Año de presentación más reciente
2026
La fundación típica de Fundaciones Operativas otorga subvenciones de $4K.
Preguntas Frecuentes Sobre Fundaciones Operativas
¿Qué es una fundaciones operativa?
¿Cuántas fundaciones operativas hay en EE. UU.?
¿Cuál es el monto promedio de una subvención de una fundaciones operativa?
¿Cómo presento una solicitud a una fundaciones operativa?
¿Cuáles son las fundaciones operativas más grandes?
Activa la inteligencia de subvenciones de Fundaciones Operativas con IA
Regístrate gratis y descubre qué fundaciones de fundaciones operativas son la mejor coincidencia para tu organización.
Comenzar gratisObtén el panorama completo de las fundaciones de Fundaciones Operativas
Crea una cuenta gratuita en Kindora para acceder a análisis con IA, historial detallado de subvenciones, financiadores similares y emparejamiento personalizado para las 11,984 fundaciones de fundaciones operativas.