Fundaciones Familiares en los Estados Unidos
Las fundaciones familiares son fundaciones privadas en las que la familia fundadora conserva el control sobre las decisiones de otorgamiento de subvenciones. Representan la mayor proporción de fundaciones en EE. UU. por número.
Subvenciones de Fundaciones Familiares en resumen
Fundaciones
64,179
Donaciones anuales totales
$66.2B
Activos totales bajo gestión
$851.6B
Subvención mediana
$7K
Estados con financiadores
54
Fundaciones de Fundaciones Familiares más grandes
| Fundación | Ubicación | Donaciones anuales | Activos totales | Subvención mediana | NTEE | Alcance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | SEATTLE, WA | $8.1B | $77.6B | $7.3B | T20Z | Local |
| LILLY ENDOWMENT INC | INDIANAPOLIS, IN | $3.9B | $105.9B | $50K | T20 | Regional |
| THE SUSAN THOMPSON BUFFETT FOUNDATION | OMAHA, NE | $1.5B | $2.7B | $351K | T22 | Nacional |
| THE BLOOMBERG FAMILY FOUNDATION INC | NEW YORK, NY | $1B | $12.1B | $845K | T20 | Nacional |
| HOWARD G BUFFETT FOUNDATION | DECATUR, IL | $698.7M | $718.1M | $377.6M | T99 | Local |
| SERGEY BRIN FAMILY FOUNDATION C/O PACIFIC FOUNDATION SERVICES | SAN FRANCISCO, CA | $688.7M | $4.3B | $500K | T22 | Nacional |
| Walton Family Foundation Inc | Bentonville, AR | $562.3M | $6.1B | $200K | T20 | Nacional |
| CORNELIA T BAILEY CHARITABLE TRUST | WEST PALM BEACH, FL | $489M | — | $25K | — | Nacional |
| MUSK FOUNDATION | AUSTIN, TX | $474.3M | $463M | $278K | T22 | Nacional |
| FOUNDATION TO PROMOTE OPEN SOCIETY | NEW YORK, NY | $421.3M | $10.8B | $220K | T22 | Nacional |
SEATTLE, WA
$8.1B
$77.6B
$7.3B
INDIANAPOLIS, IN
$3.9B
$105.9B
$50K
OMAHA, NE
$1.5B
$2.7B
$351K
NEW YORK, NY
$1B
$12.1B
$845K
DECATUR, IL
$698.7M
$718.1M
$377.6M
SAN FRANCISCO, CA
$688.7M
$4.3B
$500K
Bentonville, AR
$562.3M
$6.1B
$200K
WEST PALM BEACH, FL
$489M
—
$25K
AUSTIN, TX
$474.3M
$463M
$278K
NEW YORK, NY
$421.3M
$10.8B
$220K
Explorar Fundaciones Familiares
Cargando fundaciones…
Dónde están ubicados los financiadores de Fundaciones Familiares
Los 15 estados con más fundaciones
| Estado | Fundaciones | Donaciones anuales totales | ||
|---|---|---|---|---|
| New York | 6,399 | $7.5B | Ver todas en New York | |
| California | 5,848 | $9.1B | Ver todas en California | |
| Texas | 5,770 | $4.7B | Ver todas en Texas | |
| Florida | 5,373 | $3B | Ver todas en Florida | |
| Pennsylvania | 4,058 | $2.3B | Ver todas en Pennsylvania | |
| Illinois | 3,442 | $3.1B | Ver todas en Illinois | |
| Ohio | 2,498 | $1.4B | Ver todas en Ohio | |
| New Jersey | 2,153 | $1.1B | Ver todas en New Jersey | |
| Missouri | 2,065 | $809.4M | Ver todas en Missouri | |
| Massachusetts | 1,824 | $1.4B | Ver todas en Massachusetts | |
| Wisconsin | 1,717 | $814.6M | Ver todas en Wisconsin | |
| Michigan | 1,644 | $1.4B | Ver todas en Michigan | |
| Delaware | 1,630 | $954.5M | Ver todas en Delaware | |
| Nevada | 1,194 | $541.7M | Ver todas en Nevada | |
| Georgia | 1,129 | $1.5B | Ver todas en Georgia |
Qué se financia en Fundaciones Familiares
Principales áreas de impacto
Perfil típico de subvenciones en Fundaciones Familiares
Subvención mediana
$7K
Tasa de nuevos beneficiarios
N/A
Aceptan propuestas no solicitadas
N/A
Año de presentación más reciente
2026
La fundación típica de Fundaciones Familiares otorga subvenciones de $7K.
Preguntas Frecuentes Sobre Fundaciones Familiares
¿Qué es una fundaciones familiare?
¿Cuántas fundaciones familiares hay en EE. UU.?
¿Cuál es el monto promedio de una subvención de una fundaciones familiare?
¿Cómo presento una solicitud a una fundaciones familiare?
¿Cuáles son las fundaciones familiares más grandes?
Activa la inteligencia de subvenciones de Fundaciones Familiares con IA
Regístrate gratis y descubre qué fundaciones de fundaciones familiares son la mejor coincidencia para tu organización.
Comenzar gratisObtén el panorama completo de las fundaciones de Fundaciones Familiares
Crea una cuenta gratuita en Kindora para acceder a análisis con IA, historial detallado de subvenciones, financiadores similares y emparejamiento personalizado para las 64,179 fundaciones de fundaciones familiares.