Fundaciones Comunitarias en los Estados Unidos
Las fundaciones comunitarias agrupan donaciones de múltiples donantes para apoyar causas en una zona geográfica específica. A menudo administran fondos asesorados por donantes y fondos de interés general.
Subvenciones de Fundaciones Comunitarias en resumen
Fundaciones
3,700
Donaciones anuales totales
$21.9B
Activos totales bajo gestión
$183.6B
Subvención mediana
$20K
Estados con financiadores
55
Fundaciones de Fundaciones Comunitarias más grandes
| Fundación | Ubicación | Donaciones anuales | Activos totales | Subvención mediana | NTEE | Alcance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silicon Valley Community Foundation | Mountain View, CA | $4.9B | $12.3B | $55K | T31 | Nacional |
| The Chicago Community Trust | Chicago, IL | $1.4B | $6B | $25K | T310 | Nacional |
| FOUNDATION FOR THE CAROLINAS | CHARLOTTE, NC | $609.1M | $3.9B | $25K | T310 | Regional |
| GOTHIC HSP CORPORATION | DURHAM, NC | $567.8M | $2.8B | $412.7M | E11 | Local |
| THE GREATER CINCINNATI FOUNDATION | CINCINNATI, OH | $368.8M | $1B | $20K | T310 | Nacional |
| Greater Kansas City Community Foundation | KANSAS CITY, MO | $350.3M | $3.4B | $348M | T310 | Regional |
| CALIFORNIA COMMUNITY FOUNDATION | LOS ANGELES, CA | $326.6M | $2.3B | $35K | T310 | Regional |
| THE COMMUNITY FOUNDATION FOR GREATER ATLANTA INC | ATLANTA, GA | $317.1M | $1.5B | $25K | T310 | Regional |
| TARRANT SAFETY NET SUPPORT CORPORATION | ARLINGTON, TX | $304.3M | $3M | $2.2M | E19 | Local |
| COMMUNITY FOUNDATION OF GREATER MEMPHIS INC | MEMPHIS, TN | $248.8M | $953.1M | $22K | T310 | Regional |
Mountain View, CA
$4.9B
$12.3B
$55K
Chicago, IL
$1.4B
$6B
$25K
CHARLOTTE, NC
$609.1M
$3.9B
$25K
DURHAM, NC
$567.8M
$2.8B
$412.7M
CINCINNATI, OH
$368.8M
$1B
$20K
KANSAS CITY, MO
$350.3M
$3.4B
$348M
LOS ANGELES, CA
$326.6M
$2.3B
$35K
ATLANTA, GA
$317.1M
$1.5B
$25K
ARLINGTON, TX
$304.3M
$3M
$2.2M
MEMPHIS, TN
$248.8M
$953.1M
$22K
Explorar Fundaciones Comunitarias
Cargando fundaciones…
Dónde están ubicados los financiadores de Fundaciones Comunitarias
Los 15 estados con más fundaciones
| Estado | Fundaciones | Donaciones anuales totales | ||
|---|---|---|---|---|
| California | 363 | $7B | Ver todas en California | |
| Texas | 220 | $1.3B | Ver todas en Texas | |
| Ohio | 180 | $1.2B | Ver todas en Ohio | |
| Florida | 147 | $588.7M | Ver todas en Florida | |
| New York | 146 | $398.6M | Ver todas en New York | |
| Illinois | 143 | $1.7B | Ver todas en Illinois | |
| Pennsylvania | 141 | $291.4M | Ver todas en Pennsylvania | |
| Indiana | 140 | $287.1M | Ver todas en Indiana | |
| Michigan | 125 | $362.8M | Ver todas en Michigan | |
| Wisconsin | 123 | $271.5M | Ver todas en Wisconsin | |
| North Carolina | 115 | $1.7B | Ver todas en North Carolina | |
| Iowa | 114 | $166.3M | Ver todas en Iowa | |
| Minnesota | 111 | $524.5M | Ver todas en Minnesota | |
| Washington | 107 | $344.2M | Ver todas en Washington | |
| Oregon | 86 | $345.2M | Ver todas en Oregon |
Qué se financia en Fundaciones Comunitarias
Principales áreas de impacto
Perfil típico de subvenciones en Fundaciones Comunitarias
Subvención mediana
$20K
Tasa de nuevos beneficiarios
N/A
Aceptan propuestas no solicitadas
N/A
Año de presentación más reciente
2026
La fundación típica de Fundaciones Comunitarias otorga subvenciones de $20K.
Preguntas Frecuentes Sobre Fundaciones Comunitarias
¿Qué es una fundaciones comunitaria?
¿Cuántas fundaciones comunitarias hay en EE. UU.?
¿Cuál es el monto promedio de una subvención de una fundaciones comunitaria?
¿Cómo presento una solicitud a una fundaciones comunitaria?
¿Cuáles son las fundaciones comunitarias más grandes?
Activa la inteligencia de subvenciones de Fundaciones Comunitarias con IA
Regístrate gratis y descubre qué fundaciones de fundaciones comunitarias son la mejor coincidencia para tu organización.
Comenzar gratisObtén el panorama completo de las fundaciones de Fundaciones Comunitarias
Crea una cuenta gratuita en Kindora para acceder a análisis con IA, historial detallado de subvenciones, financiadores similares y emparejamiento personalizado para las 3,700 fundaciones de fundaciones comunitarias.