Fundaciones Corporativas en los Estados Unidos
Las fundaciones corporativas son creadas y financiadas por empresas para gestionar sus donaciones benéficas. Sus subvenciones suelen alinearse con los intereses del negocio y las comunidades donde viven y trabajan sus empleados.
Subvenciones de Fundaciones Corporativas en resumen
Fundaciones
3,601
Donaciones anuales totales
$8.9B
Activos totales bajo gestión
$65.5B
Subvención mediana
$10K
Estados con financiadores
53
Fundaciones de Fundaciones Corporativas más grandes
| Fundación | Ubicación | Donaciones anuales | Activos totales | Subvención mediana | NTEE | Alcance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE BANK OF AMERICA CHARITABLE FOUNDATION INC | CHARLOTTE, NC | $216.3M | $10.1M | — | T20 | Local |
| JPMORGAN CHASE FOUNDATION | NEW YORK, NY | $202.5M | $1.2B | $510 | Y12 | Nacional |
| Wells Fargo Foundation | MINNEAPOLIS, MN | $157.5M | $8.6M | $228.4M | T21 | Local |
| FIDELITY FOUNDATION | BOSTON, MA | $156.2M | $5B | $500 | Y12 | Nacional |
| FIDELITY NON-PROFIT MANAGEMENT FOUNDATION | BOSTON, MA | $135.2M | $2.6B | $525K | S500 | Regional |
| The Coca-Cola Foundation Inc | ATLANTA, GA | $116.5M | $533.9M | $150K | T20 | Nacional |
| WAL-MART FOUNDATION | BENTONVILLE, AR | $113.9M | $23.4M | $400K | T21 | Nacional |
| Enterprise Holdings Foundation | Saint Louis, MO | $100.6M | $594.3M | $3K | Y12 | Nacional |
| NFL FOUNDATION INC | NEW YORK, NY | $97.6M | $64.8M | $20K | N120 | Nacional |
| CITI FOUNDATION | NEW YORK, NY | $92.8M | $101.5M | $250K | T21 | Nacional |
CHARLOTTE, NC
$216.3M
$10.1M
—
NEW YORK, NY
$202.5M
$1.2B
$510
MINNEAPOLIS, MN
$157.5M
$8.6M
$228.4M
BOSTON, MA
$156.2M
$5B
$500
BOSTON, MA
$135.2M
$2.6B
$525K
ATLANTA, GA
$116.5M
$533.9M
$150K
BENTONVILLE, AR
$113.9M
$23.4M
$400K
Saint Louis, MO
$100.6M
$594.3M
$3K
NEW YORK, NY
$97.6M
$64.8M
$20K
NEW YORK, NY
$92.8M
$101.5M
$250K
Explorar Fundaciones Corporativas
Cargando fundaciones…
Dónde están ubicados los financiadores de Fundaciones Corporativas
Los 15 estados con más fundaciones
| Estado | Fundaciones | Donaciones anuales totales | ||
|---|---|---|---|---|
| California | 304 | $815.3M | Ver todas en California | |
| New York | 273 | $1.2B | Ver todas en New York | |
| Texas | 241 | $389.9M | Ver todas en Texas | |
| Illinois | 199 | $526.6M | Ver todas en Illinois | |
| Florida | 172 | $331.3M | Ver todas en Florida | |
| Pennsylvania | 165 | $408.1M | Ver todas en Pennsylvania | |
| Massachusetts | 164 | $664.4M | Ver todas en Massachusetts | |
| Ohio | 156 | $338.8M | Ver todas en Ohio | |
| Wisconsin | 125 | $267.3M | Ver todas en Wisconsin | |
| Minnesota | 118 | $418.2M | Ver todas en Minnesota | |
| Georgia | 113 | $346M | Ver todas en Georgia | |
| New Jersey | 105 | $399.7M | Ver todas en New Jersey | |
| Michigan | 96 | $171.9M | Ver todas en Michigan | |
| North Carolina | 94 | $394.6M | Ver todas en North Carolina | |
| Missouri | 88 | $297.5M | Ver todas en Missouri |
Qué se financia en Fundaciones Corporativas
Principales áreas de impacto
Perfil típico de subvenciones en Fundaciones Corporativas
Subvención mediana
$10K
Tasa de nuevos beneficiarios
N/A
Aceptan propuestas no solicitadas
N/A
Año de presentación más reciente
2026
La fundación típica de Fundaciones Corporativas otorga subvenciones de $10K.
Preguntas Frecuentes Sobre Fundaciones Corporativas
¿Qué es una fundaciones corporativa?
¿Cuántas fundaciones corporativas hay en EE. UU.?
¿Cuál es el monto promedio de una subvención de una fundaciones corporativa?
¿Cómo presento una solicitud a una fundaciones corporativa?
¿Cuáles son las fundaciones corporativas más grandes?
Activa la inteligencia de subvenciones de Fundaciones Corporativas con IA
Regístrate gratis y descubre qué fundaciones de fundaciones corporativas son la mejor coincidencia para tu organización.
Comenzar gratisObtén el panorama completo de las fundaciones de Fundaciones Corporativas
Crea una cuenta gratuita en Kindora para acceder a análisis con IA, historial detallado de subvenciones, financiadores similares y emparejamiento personalizado para las 3,601 fundaciones de fundaciones corporativas.