Fundaciones en Las Vegas, Nevada
Sede de Nevada Community Foundation y 1511 otras fundaciones otorgantes, Las Vegas cuenta con $908.4M en donaciones anuales combinadas. La subvención mediana de las fundaciones de Las Vegas es de $14K.
También explora todas las fundaciones en Nevada
NEVADA COMMUNITY FOUNDATION INC
To steward our donors’ charitable giving, now and for generations to come and to provide leadership, vision and impactful community investment for Southern Nevada.
Áreas de enfoque principales
Panorama de subvenciones en Las Vegas
Fundaciones con sede aquí
1512
Donaciones anuales totales
908,4 M US$
Activos totales
11,1 mil M US$
Monto mediano de subvención
14 mil US$
Fundaciones más grandes en Las Vegas, NV
| Fundación | Ciudad | Donaciones anuales | Activos totales | Subvención mediana | NTEE | Alcance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOROWITZ FAMILY FOUNDATION C/O FRANK RIMERMAN CO LLP | LAS VEGAS | $147.5M | $39.4M | $200K | T20 | Nacional |
| THREE SQUARE | LAS VEGAS | $73.3M | $178.1M | $178K | K35 | Local |
| BPS FOUNDATION | LAS VEGAS | $39.8M | — | $1.1M | N99 | Local |
| PANDA CARES FOUNDATION INC | LAS VEGAS | $33.8M | $47.7M | $46.7M | B90 | Local |
| ENGELSTAD FAMILY FOUNDATION | LAS VEGAS | $27.2M | $666.1M | $173K | T22 | Regional |
| LEONARD & BERYL BUCK FOUNDATION C/O WELLS FARGO BANK | LAS VEGAS | $27.1M | $1.1B | $101K | T900 | Regional |
| Nevada Alliance | Las Vegas | $19.5M | $383K | $200K | — | Nacional |
| NEVADA COMMUNITY FOUNDATION INC | LAS VEGAS | $16.5M | $253.5M | $25K | T31Z | Regional |
| ZENETH F WARD & LANETTA S WARD FDN | LAS VEGAS | $15.8M | — | $88K | T22 | Regional |
| NEVADA BAR FOUNDATION | LAS VEGAS | $12.3M | $18.7M | $28K | I80 | Local |
LAS VEGAS
$147.5M
$39.4M
$200K
LAS VEGAS
$33.8M
$47.7M
$46.7M
LAS VEGAS
$27.2M
$666.1M
$173K
LAS VEGAS
$27.1M
$1.1B
$101K
LAS VEGAS
$16.5M
$253.5M
$25K
LAS VEGAS
$15.8M
—
$88K
LAS VEGAS
$12.3M
$18.7M
$28K
Financiadores que dan subvenciones en Las Vegas
Estas fundaciones han otorgado subvenciones a destinatarios en Las Vegas, independientemente de dónde tengan su sede.
| Fundación | Ubicación | Subvenciones en Las Vegas | Total otorgado en Las Vegas |
|---|---|---|---|
| US COMMITTEE FOR REFUGEES AND IMMIGRANTS INC | ARLINGTON, VA | 3 | $293M |
| THREE SQUARE | LAS VEGAS, NV | 333 | $186.4M |
| Feeding America | Chicago, IL | 5 | $164.1M |
| PANDA CARES FOUNDATION INC | LAS VEGAS, NV | 3 | $127.6M |
| ENGELSTAD FAMILY FOUNDATION | LAS VEGAS, NV | 128 | $68.1M |
| GOOD360 | ALEXANDRIA, VA | 42 | $53.6M |
| UCLA FOUNDATION | Los Angeles, CA | 33 | $45.9M |
| BPS FOUNDATION | LAS VEGAS, NV | 3 | $45.4M |
| ADELSON FAMILY FOUNDATION | NEEDHAM, MA | 27 | $42M |
| WINDSONG TRUST | MANHATTAN BEACH, CA | 83 | $29.4M |
| NATIONAL PHILANTHROPIC TRUST | JENKINTOWN, PA | 129 | $22M |
| MOUNTAIN WEST CONFERENCE | COLORADO SPRINGS, CO | 4 | $21.3M |
| FIDELITY INVESTMENTS CHARITABLE GIFT FUND | BOSTON, MA | 353 | $20.4M |
| DONOR ADVISED CHARITABLE GIVING INC | SAN FRANCISCO, CA | 295 | $20.2M |
| Article IV | Arlington, VA | 3 | $18.9M |
| NEVADA COMMUNITY FOUNDATION INC | LAS VEGAS, NV | 165 | $16.3M |
| OPPORTUNITY 180 | LAS VEGAS, NV | 68 | $16.2M |
| LEGAL SERVICES CORPORATION | WASHINGTON, DC | 3 | $14.1M |
| RAYMOND JAMES CHARITABLE ENDOWMENT FUND | ST PETERSBURG, FL | 17 | $13.9M |
| NEVADA BAR FOUNDATION | LAS VEGAS, NV | 25 | $13.4M |
ARLINGTON, VA
3
$293M
SAN FRANCISCO, CA
295
$20.2M
ST PETERSBURG, FL
17
$13.9M
Qué se financia en Las Vegas
Principales áreas de impacto
Preguntas frecuentes sobre fundaciones en Las Vegas
¿Cuántas fundaciones hay en Las Vegas?
¿Cuál es la fundación más grande de Las Vegas?
¿Cuánto otorgan anualmente las fundaciones de Las Vegas?
¿Qué causas financian las fundaciones de Las Vegas?
¿Cómo encuentro subvenciones en Las Vegas?
Accede a inteligencia de subvenciones impulsada por IA para Las Vegas
Regístrate gratis y descubre qué fundaciones de Las Vegas son las más adecuadas para tu organización sin fines de lucro.
Comenzar gratisObtén el panorama completo de las fundaciones en Las Vegas
Crea una cuenta gratuita en Kindora para acceder a análisis de IA, historial detallado de subvenciones, financiadores similares y emparejamiento personalizado para 1,512 en Las Vegas.