Fundaciones en Denver, Colorado
Sede de Denver Foundation y 678 otras fundaciones otorgantes, Denver cuenta con $1.7B en donaciones anuales combinadas. La subvención mediana de las fundaciones de Denver es de $20K.
También explora todas las fundaciones en Colorado
THE DENVER FOUNDATION
We inspire people and mobilize resources to strengthen our community.
Áreas de enfoque principales
Panorama de subvenciones en Denver
Fundaciones con sede aquí
679
Donaciones anuales totales
1689,1 M US$
Activos totales
26,1 mil M US$
Monto mediano de subvención
20 mil US$
Fundaciones más grandes en Denver, CO
| Fundación | Ciudad | Donaciones anuales | Activos totales | Subvención mediana | NTEE | Alcance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE DENVER FOUNDATION | DENVER | $131.7M | $1.3B | $29K | T310 | Regional |
| THE COLORADO HEALTH FOUNDATION | DENVER | $113.5M | $2.9B | $75K | E21 | Local |
| DANIELS FUND | DENVER | $69.5M | $1.4B | $63.6M | T99 | Local |
| MILE HIGH UNITED WAY INC | DENVER | $48.5M | $80.2M | $15K | T700 | Local |
| ENERGY OUTREACH COLORADO | DENVER | $47.2M | $38.8M | $30K | N20 | Local |
| CARING FOR DENVER FOUNDATION | DENVER | $44.8M | $108.6M | $170K | F20 | Local |
| GATES FAMILY FOUNDATION | DENVER | $37.3M | $430.9M | $25K | Y12 | Regional |
| Rose Community Foundation | Denver | $27.8M | $399.6M | $27K | T31 | Regional |
| ZOMA FOUNDATION INC | DENVER | $23M | $529.5M | $50K | T20 | Local |
| TEMPLE HOYNE BUELL FOUNDATION | DENVER | $19.8M | $477.1M | $28K | T20 | Local |
DENVER
$131.7M
$1.3B
$29K
DENVER
$113.5M
$2.9B
$75K
DENVER
$48.5M
$80.2M
$15K
DENVER
$47.2M
$38.8M
$30K
DENVER
$44.8M
$108.6M
$170K
DENVER
$37.3M
$430.9M
$25K
Denver
$27.8M
$399.6M
$27K
DENVER
$19.8M
$477.1M
$28K
Financiadores que dan subvenciones en Denver
Estas fundaciones han otorgado subvenciones a destinatarios en Denver, independientemente de dónde tengan su sede.
| Fundación | Ubicación | Subvenciones en Denver | Total otorgado en Denver |
|---|---|---|---|
| Feeding America | Chicago, IL | 6 | $396.1M |
| THE DENVER FOUNDATION | DENVER, CO | 1,335 | $179.6M |
| THE COLORADO HEALTH FOUNDATION | DENVER, CO | 819 | $152.3M |
| CARING FOR DENVER FOUNDATION | DENVER, CO | 370 | $129.7M |
| NATIONAL PHILANTHROPIC TRUST | JENKINTOWN, PA | 371 | $124.5M |
| GATES FAMILY FOUNDATION | DENVER, CO | 400 | $109.2M |
| THE BLOOMBERG FAMILY FOUNDATION INC | NEW YORK, NY | 10 | $106.3M |
| DONOR ADVISED CHARITABLE GIVING INC | SAN FRANCISCO, CA | 1,037 | $102.6M |
| DANIELS FUND | DENVER, CO | 1,198 | $99.9M |
| COLORADO GIVES FOUNDATION | ARVADA, CO | 1,150 | $64.4M |
| LILLY ENDOWMENT INC | INDIANAPOLIS, IN | 11 | $54M |
| Michael & Susan Dell Foundation | Austin, TX | 20 | $53.7M |
| Walton Family Foundation Inc | Bentonville, AR | 58 | $53.5M |
| Rose Community Foundation | Denver, CO | 743 | $50.7M |
| MILE HIGH UNITED WAY INC | DENVER, CO | 1,127 | $49.8M |
| ENERGY OUTREACH COLORADO | DENVER, CO | 87 | $45.1M |
| MERLE CHAMBERS FUND | DENVER, CO | 190 | $43.3M |
| The Chicago Community Trust | Chicago, IL | 97 | $42.6M |
| MERCY HOUSING CALIFORNIA | DENVER, CO | 30 | $35.9M |
| THE SUSAN THOMPSON BUFFETT FOUNDATION | OMAHA, NE | 52 | $34.3M |
SAN FRANCISCO, CA
1,037
$102.6M
Qué se financia en Denver
Principales áreas de impacto
Preguntas frecuentes sobre fundaciones en Denver
¿Cuántas fundaciones hay en Denver?
¿Cuál es la fundación más grande de Denver?
¿Cuánto otorgan anualmente las fundaciones de Denver?
¿Qué causas financian las fundaciones de Denver?
¿Cómo encuentro subvenciones en Denver?
Accede a inteligencia de subvenciones impulsada por IA para Denver
Regístrate gratis y descubre qué fundaciones de Denver son las más adecuadas para tu organización sin fines de lucro.
Comenzar gratisObtén el panorama completo de las fundaciones en Denver
Crea una cuenta gratuita en Kindora para acceder a análisis de IA, historial detallado de subvenciones, financiadores similares y emparejamiento personalizado para 679 en Denver.