Llega a tu próxima conferencia sabiendo exactamente a quién buscar
Sube un CSV de asistentes registrados y Kindora evalúa a cada persona según los tipos de alianza que te importan, los vincula con quienes ya están en tu CRM y genera un lookbook imprimible de tus mejores prospectos — listo para compartir con el presidente de tu directiva antes de abordar el avión. Todos los nombres y detalles que aparecen a continuación son ficticios; el flujo de trabajo es el producto real.
Networking en conferencias
Climate Equity Summit · Bay Area 2026
May 14–16, 2026 · Yerba Buena Center, San Francisco
| Asistente | Rol | Ubicación | Puntaje | Alianza | Intel de donante | Fijar | Listo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Linda Petrosian exact | Operating Partner Cottonwood Ventures | Denver, CO | 95 | Major-gift donor | Major donor $25k–$75k FEC RE | ||
![]() Margaret Holloway-Chen LinkedInexact | Managing Partner Lantern Capital Group | San Francisco, CA | 92 | Major-gift donor | Major donor $50k–$150k FEC RE | ||
![]() Vivienne Hartwell high | Principal Hartwell Family Office | Boston, MA | 88 | Major-gift donor | Major donor $50k–$150k RE | ||
![]() Joaquin Delacruz exact | Chief Investment Officer Patrick Bay Realty Trust | Los Angeles, CA | 84 | Warm-intro source | Major donor $50k–$150k FEC RE | ||
![]() Nathan Eisenberg | Senior Manager, Research Halcyon Strategy | Brooklyn, NY | 81 | Board prospect | — | ||
![]() David Aronson LinkedInmedium | Director of Policy Halcyon Strategy | Brooklyn, NY | 76 | Thought partner | Mid level $5k–$25k FEC | ||
![]() Priya Ramanathan LinkedIn | VP, Climate Tech Cottonwood Ventures | Austin, TX | 72 | Thought partner | — | ||
![]() Maya Castellano LinkedIn | VP, Engineering Tideline Energy | Oakland, CA | 68 | Warm-intro source | — | ||
![]() Marcus Okonkwo LinkedIn | Founder & CEO Owl Creek Pictures | Atlanta, GA | 64 | Thought partner | — | ||
![]() Catherine Whitfield-Park LinkedIn | Senior Advisor Briarstone Foundation | Washington, DC | 52 | Thought partner | — | ||
![]() Eleanor Brookings | Elementary Teacher Austin Independent School District | Austin, TX | 44 | Skip | — | ||
![]() Karim Boulahia | Director of Operations Caldera Coffee Roasters | Chicago, IL | 41 | Skip | — |
Datos de muestra ficticios — cada persona en esta página es un compuesto basado en arquetipos reales. Cualquier parecido con personas reales es coincidencia.
Want this with your own donors?
Engagements typically run $10K–$20K, scaled to CRM size (most teams have 1K–10K contacts) and the level of hands-on advisory you want.
For context: comparable prospect research consulting runs $200–$400/hr — a project this size usually means 50–150 hours of analyst time. Kindora delivers the same artifact in 1–3 weeks, and the platform stays with you afterward.
Tell us a little about your team and we'll set you up — usually within a few business days.
Your contacts stay yours — public-record sources, opt-in LinkedIn uploads.











