Thrive Birth to Five Foundation is a Richmond-based funder focused almost entirely on early childhood care and learning, especially local childcare centers, preschools, and Montessori-style academies. Its giving strongly supports the ecosystem that serves young children and working families in the Richmond area, with a notable emphasis on community-based providers rather than large institutions. The foundation also appears to back anchor community organizations like YWCA Richmond and YMCA of Greater Richmond, suggesting interest in broader child and family support alongside early learning.
Highly concentrated in one issue area and one region, with a mix of several larger grants to core grantees and many smaller awards to local childcare providers; the portfolio looks broad within early childhood but tightly focused geographically and thematically.
Notable grantees: YWCA Richmond, Foundations Learning Academy, Smart Cookie Learning Center II, Friends Association for Children, YMCA of Greater Richmond
$8.6M
$3.2M
$11.6M
$11.5M
Sign up for a free Kindora account to access AI-generated insights into this funder's giving patterns, decision-makers, and fit signals.
Get Started FreeFree Kindora accounts unlock side-by-side comparisons with foundations that share this funder's focus areas and giving profile.
Get Started FreeSign up free to see how well your nonprofit fits this funder, get an AI-generated pitch, and unlock similar foundations.
2026
Source: IRS Form 990-PF, fiscal year 2026.
Most recent grants reported to the IRS.
| Recipient | Location | Amount | Year | Purpose |
|---|---|---|---|---|
| YWCA RICHMOND | RICHMOND, VA | $1,052,960 | 2026 | — |
| FOUNDATIONS LEARNING ACADEMY | RICHMOND, VA | $883,609 | 2026 | — |
| SMART COOKIE LEARNING CENTER II | RICHMOND, VA | $568,493 | 2026 | — |
| FRIENDS ASSOCIATION FOR CHILDREN | RICHMOND, VA | $562,082 | 2026 | — |
| NEW DIRECTION CHILDCARE & LEARNING | RICHMOND, VA | $531,266 | 2026 | — |
| ANGELS AT PLAY CHILDCARE CENTER | NORTH DINWIDDIE, VA | $514,536 | 2026 | — |
| THE GREENHOUSE DAY CARE CENTER INC | PETERSBURG, VA | $485,177 | 2026 | — |
| OAK GROVE CHILD CARE CENTER | RICHMOND, VA | $386,531 | 2026 | — |
| SOWING SEEDS ACADEMY | RICHMOND, VA | $279,798 | 2026 | — |
| SKIPWITH ACADEMY AT COLONIAL | COLONIAL HEIGHTS, VA | $258,965 | 2026 | — |
| LET'S BE A KID CHILDCARE CENTER | RICHMOND, VA | $209,086 | 2026 | — |
| YMCA OF GREATER RICHMOND | RICHMOND, VA | $204,947 | 2026 | — |
| KIDZ WITH GOALS UNLIMITED LLC | HOPEWELL, VA | $196,759 | 2026 | — |
| TROY MONTESSORI | SOUTH CHESTERFIELD, VA | $182,077 | 2026 | — |
| BLESSINGS FOR YOU | RICHMOND, VA | $177,791 | 2026 | — |
| HONEY'S LEARNING CENTER LLC | HOPEWELL, VA | $171,240 | 2026 | — |
| HEAVEN SENT CHILD CARE LLC | RICHMOND, VA | $159,419 | 2026 | — |
| LEARNING PLAYHOUSE LIMITED | NORTH CHESTERFIELD, VA | $149,891 | 2026 | — |
| DJ SHINING STARS DAYCARE LLC | CHESTERFIELD, VA | $149,774 | 2026 | — |
| BLESSINGS FROM ABOVE CDC | RICHMOND, VA | $145,554 | 2026 | — |
| THE LEE ACADEMY | SOUTH CHESTERFIELD, VA | $139,718 | 2026 | — |
| I'M A GENIUS MONTESSORI ACADEMY | PETERSBURG, VA | $137,528 | 2026 | — |
| CADENCE EDUCATION LLC | SCOTTSDALE, AZ | $135,745 | 2026 | — |
| STEPPING STONE ACADEMY | RICHMOND, VA | $125,514 | 2026 | — |
| JOAN GREEN | EMPORIA, VA | $123,480 | 2026 | — |
| LEGACY HOUSE PRESCHOOL | RICHMOND, VA | $117,867 | 2026 | — |
| DONNA SANDIFORD | RICHMOND, VA | $103,571 | 2026 | — |
| CHILDSAVERS | RICHMOND, VA | $98,700 | 2026 | — |
| KID SPIRIT LLC | RICHMOND, VA | $81,042 | 2026 | — |
| LAKEISHA JONES | RICHMOND, VA | $75,887 | 2026 | — |
| CHILDREN'S VILLAGE LEARNING ACADEMY | RICHMOND, VA | $47,225 | 2026 | — |
| FOOTPRINTS CHILDCARE LLC | EMPORIA, VA | $36,009 | 2026 | — |
| GREATER RICHMOND SCAN INC | RICHMOND, VA | $26,224 | 2026 | — |
| RESTORATION OUTREACH MINISTRIES | RICHMOND, VA | $24,729 | 2026 | — |
| AS WE GROW UNIVERSITY | RICHMOND, VA | $18,630 | 2026 | — |
FOUNDATIONS LEARNING ACADEMY
$883,609SMART COOKIE LEARNING CENTER II
$568,493FRIENDS ASSOCIATION FOR CHILDREN
$562,082NEW DIRECTION CHILDCARE & LEARNING
$531,266ANGELS AT PLAY CHILDCARE CENTER
$514,536THE GREENHOUSE DAY CARE CENTER INC
$485,177OAK GROVE CHILD CARE CENTER
$386,531SOWING SEEDS ACADEMY
$279,798SKIPWITH ACADEMY AT COLONIAL
$258,965LET'S BE A KID CHILDCARE CENTER
$209,086KIDZ WITH GOALS UNLIMITED LLC
$196,759TROY MONTESSORI
$182,077BLESSINGS FOR YOU
$177,791HONEY'S LEARNING CENTER LLC
$171,240HEAVEN SENT CHILD CARE LLC
$159,419LEARNING PLAYHOUSE LIMITED
$149,891DJ SHINING STARS DAYCARE LLC
$149,774BLESSINGS FROM ABOVE CDC
$145,554THE LEE ACADEMY
$139,718I'M A GENIUS MONTESSORI ACADEMY
$137,528CADENCE EDUCATION LLC
$135,745STEPPING STONE ACADEMY
$125,514JOAN GREEN
$123,480LEGACY HOUSE PRESCHOOL
$117,867DONNA SANDIFORD
$103,571KID SPIRIT LLC
$81,042LAKEISHA JONES
$75,887CHILDREN'S VILLAGE LEARNING ACADEMY
$47,225FOOTPRINTS CHILDCARE LLC
$36,009RESTORATION OUTREACH MINISTRIES
$24,729AS WE GROW UNIVERSITY
$18,630