The Besite Foundation makes a small number of targeted, moderately sized charitable grants focused on health, education, and faith‑based/community charities. A single recipient (St. Josephs Foundation) receives the majority of funding, while remaining grants support medical research in ophthalmology and private K–12 education. The foundation appears to prefer repeat funding relationships and direct charitable support rather than broad, diversified giving.
$51K
$113K
$92K
$51K
Most grants fall between $100 and $500, with a median of $200.
25th Percentile
$100
Median
$200
75th Percentile
$500
Sign up for a free Kindora account to access AI-generated insights into this funder's giving patterns, decision-makers, and fit signals.
Get Started FreeFree Kindora accounts unlock side-by-side comparisons with foundations that share this funder's focus areas and giving profile.
Get Started FreeSign up free to see how well your nonprofit fits this funder, get an AI-generated pitch, and unlock similar foundations.
Concentrated giving: few grants overall with one dominant recipient who receives repeat support; other grants are one‑off, mid‑sized gifts to specialized causes rather than many small donations.
Notable grantees: St. Josephs Foundation, The Glaucoma Foundation, The Peck School
2025
Source: IRS Form 990-PF, fiscal year 2025.
Most recent grants reported to the IRS.
| Recipient | Location | Amount | Year | Purpose |
|---|---|---|---|---|
| ST JOSEPHS FOUNDATION | PATERSON, NJ | $31,500 | 2025 | CHARITABLE |
| THE GLAUCOMA FOUNDATION | NEW YORK, NY | $8,000 | 2025 | CHARITABLE |
| THE AMERICAN FOUNDATION | NEW YORK, NY | $1,225 | 2025 | CHARITABLE |
| INDIAN MEDICAL SOCIETY OF NEW JERSE | PARAMUS, NJ | $1,000 | 2025 | CHARITABLE |
| UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | PHILADEPHIA, PA | $700 | 2025 | CHARITABLE |
| KENT PLACE SCHOOL | SUMMIT, NJ | $650 | 2025 | CHARITABLE |
| THE PECK SCHOOL | MORRISTOWN, NJ | $622 | 2025 | CHARITABLE |
| BOSTON UNIVERSITY | BOSTON, MA | $600 | 2025 | CHARITABLE |
| UNICEF USA | NEW YORK, NY | $523 | 2025 | CHARITABLE |
| SHARE CARE FO | ROCHELLE PARK, NJ | $515 | 2025 | CHARITABLE |
| DANA FARBER CANCER INSTITUDE | BOSTON, MA | $500 | 2025 | CHARITABLE |
| SHOW ME YOUR HEART | FRANKLIN LAKES, NJ | $500 | 2025 | CHARITABLE |
| JAIN CENTER OF NEW JERSEY | SOMERSET, NJ | $402 | 2025 | CHARITABLE |
| MONTVILLE KIWANIS FOUNDATION | MONTVILLE, NJ | $352 | 2025 | CHARITABLE |
| DARTHMOUNTH | HANOVER, NH | $325 | 2025 | CHARITABLE |
| KHAN ACADEMY | MOUNTAIN VIEW, CA | $313 | 2025 | CHARITABLE |
| SAVE THE CHILDREN | FAIRFIELD, CT | $300 | 2025 | CHARITABLE |
| GOFUNDME | REDWOOD CITY, CA | $261 | 2025 | CHARITABLE |
| DELBARTON SCHOOL | MORRISTOWN, NJ | $257 | 2025 | CHARITABLE |
| LEUKEMIA & LYMPHOMA SOCIETY | RYE BROOK, NY | $252 | 2025 | CHARITABLE |
| UNIVERSITY OF MICHIGAN | ANN ARBOR, MI | $250 | 2025 | CHARITABLE |
| PARKINSON'S FDN | NEW YORK, NY | $240 | 2025 | CHARITABLE |
| THANKS4GIVING | ASBURY PARK, NJ | $186 | 2025 | CHARITABLE |
| ACTION AGAINST HUNGER | NEW YORK, NY | $185 | 2025 | CHARITABLE |
| MSK GIVING | NEW YORK, NY | $175 | 2025 | CHARITABLE |
| THE SEEING EYE | MORRISTOWN, NJ | $115 | 2025 | CHARITABLE |
| NEW JERSEY SCHOLARS | LAWRENCEVILLE, NJ | $105 | 2025 | CHARITABLE |
| HABITAT FOR HUMANITY | ATLANTA, GA | $104 | 2025 | CHARITABLE |
| GIRLS EDUCATION FUND | FAIR LAWN, NJ | $104 | 2025 | CHARITABLE |
| BRING CHANGE 2 MIND | SAN FRANCISCO, CA | $104 | 2025 | CHARITABLE |
| RUTGERS UNIVERSITY FOUNDATION | NEW BRUNSWICK, NJ | $100 | 2025 | CHARITABLE |
| THE WARRIOR MAMA | PALO ALTO, CA | $100 | 2025 | CHARITABLE |
| DOUBLE GOOD | BURR RIDGE, IL | $72 | 2025 | CHARITABLE |
| REGENT UNIVERSITY | VIRGINIA BEACH, VA | $50 | 2025 | CHARITABLE |
| WIKIPEDIA | SAN FRANCISCO, CA | $16 | 2025 | CHARITABLE |
| ST JOSEPHS FOUNDATION | PATERSON, NJ | $20,000 | 2024 | CHARITABLE |
| THE GLAUCOMA FOUNDATION | NEW YORK, NY | $1,225 | 2024 | CHARITABLE |
| UMICH GIFT | ANN ARBOR, MI | $1,100 | 2024 | CHARITABLE |
| SAVE THE CHILDREN | FAIRFIELD, CT | $402 | 2024 | CHARITABLE |
| AFSP | NEW YORK, NY | $400 | 2024 | CHARITABLE |
| UNICEF USA | NEW YORK, NY | $314 | 2024 | CHARITABLE |
| THE PECK SCHOOL | MORRISTOWN, NJ | $250 | 2024 | CHARITABLE |
| KENT PLACE SCHOOL | SUMMIT, NJ | $175 | 2024 | CHARITABLE |
| ASPCA WEB DONATION | NEW YORK, NY | $150 | 2024 | CHARITABLE |
| LEUKEMIA & LYMPHOMA SOCIETY | RYE BROOK, NY | $121 | 2024 | CHARITABLE |
| THE SEEING EYE | MORRISTOWN, NJ | $108 | 2024 | CHARITABLE |
| NEW JERSEY SCHOLARS | LAWRENCEVILLE, NJ | $105 | 2024 | CHARITABLE |
| HABITAT FOR HUMANITY | ATLANTA, GA | $104 | 2024 | CHARITABLE |
| INTERFAITH FOOD PANTRY | SHORT HILLS, NJ | $103 | 2024 | CHARITABLE |
| SHARE CARE FO | ROCHELLE PARK, NJ | $103 | 2024 | CHARITABLE |
ST JOSEPHS FOUNDATION
$31,500CHARITABLE
THE GLAUCOMA FOUNDATION
$8,000CHARITABLE
THE AMERICAN FOUNDATION
$1,225CHARITABLE
INDIAN MEDICAL SOCIETY OF NEW JERSE
$1,000CHARITABLE
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA
$700CHARITABLE
KENT PLACE SCHOOL
$650CHARITABLE
THE PECK SCHOOL
CHARITABLE
BOSTON UNIVERSITY
$600CHARITABLE
UNICEF USA
$523CHARITABLE
SHARE CARE FO
$515CHARITABLE
DANA FARBER CANCER INSTITUDE
$500CHARITABLE
SHOW ME YOUR HEART
$500CHARITABLE
JAIN CENTER OF NEW JERSEY
$402CHARITABLE
MONTVILLE KIWANIS FOUNDATION
$352CHARITABLE
DARTHMOUNTH
$325CHARITABLE
KHAN ACADEMY
$313CHARITABLE
SAVE THE CHILDREN
$300CHARITABLE
GOFUNDME
$261CHARITABLE
DELBARTON SCHOOL
$257CHARITABLE
LEUKEMIA & LYMPHOMA SOCIETY
$252CHARITABLE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
$250CHARITABLE
PARKINSON'S FDN
$240CHARITABLE
THANKS4GIVING
$186CHARITABLE
ACTION AGAINST HUNGER
$185CHARITABLE
MSK GIVING
$175CHARITABLE
THE SEEING EYE
$115CHARITABLE
NEW JERSEY SCHOLARS
$105CHARITABLE
HABITAT FOR HUMANITY
$104CHARITABLE
GIRLS EDUCATION FUND
$104CHARITABLE
BRING CHANGE 2 MIND
$104CHARITABLE
RUTGERS UNIVERSITY FOUNDATION
$100CHARITABLE
THE WARRIOR MAMA
$100CHARITABLE
DOUBLE GOOD
$72CHARITABLE
REGENT UNIVERSITY
$50CHARITABLE
WIKIPEDIA
$16CHARITABLE
ST JOSEPHS FOUNDATION
$20,000CHARITABLE
THE GLAUCOMA FOUNDATION
$1,225CHARITABLE
UMICH GIFT
$1,100CHARITABLE
SAVE THE CHILDREN
$402CHARITABLE
AFSP
$400CHARITABLE
UNICEF USA
$314CHARITABLE
THE PECK SCHOOL
$250CHARITABLE
KENT PLACE SCHOOL
$175CHARITABLE
ASPCA WEB DONATION
$150CHARITABLE
LEUKEMIA & LYMPHOMA SOCIETY
$121CHARITABLE
THE SEEING EYE
$108CHARITABLE
NEW JERSEY SCHOLARS
$105CHARITABLE
HABITAT FOR HUMANITY
$104CHARITABLE
INTERFAITH FOOD PANTRY
$103CHARITABLE
SHARE CARE FO
$103CHARITABLE