Salario de Chief Development Officer en ONGs de Pennsylvania
Compara el salario de Chief Development Officer en organizaciones sin fines de lucro de Pennsylvania — por presupuesto. Basada en declaraciones IRS Form 990 de 181,829 organizaciones sin fines de lucro.
¿Dónde se ubica tu compensación?
Elige un cargo, tu geografía y el presupuesto de tu organización. Ingresa lo que pagas (o lo que estás evaluando) y te mostraremos cómo se compara con organizaciones similares.
Nunca almacenamos este dato. Solo existe durante tu sesión en el navegador.
Cómo escala el salario de Chief Development Officer en Pennsylvania
| Sample size | 21 |
|---|---|
| 10th percentile | 5 mil US$ |
| 25th percentile | 24 mil US$ |
| Median | 24 mil US$ |
| 75th percentile | 39 mil US$ |
| 90th percentile | 47 mil US$ |
| Sample size | 11 |
|---|---|
| 10th percentile | 3 mil US$ |
| 25th percentile | 5 mil US$ |
| Median | 28 mil US$ |
| 75th percentile | 46 mil US$ |
| 90th percentile | 58 mil US$ |
| Sample size | 10 |
|---|---|
| 10th percentile | 19 mil US$ |
| 25th percentile | 48 mil US$ |
| Median | 73 mil US$ |
| 75th percentile | 93 mil US$ |
| 90th percentile | 132 mil US$ |
| Sample size | 26 |
|---|---|
| 10th percentile | 25 mil US$ |
| 25th percentile | 44 mil US$ |
| Median | 90 mil US$ |
| 75th percentile | 121 mil US$ |
| 90th percentile | 189 mil US$ |
| Sample size | 43 |
|---|---|
| 10th percentile | 51 mil US$ |
| 25th percentile | 114 mil US$ |
| Median | 136 mil US$ |
| 75th percentile | 149 mil US$ |
| 90th percentile | 174 mil US$ |
| Sample size | 59 |
|---|---|
| 10th percentile | 79 mil US$ |
| 25th percentile | 117 mil US$ |
| Median | 138 mil US$ |
| 75th percentile | 156 mil US$ |
| 90th percentile | 183 mil US$ |
| Sample size | 80 |
|---|---|
| 10th percentile | 101 mil US$ |
| 25th percentile | 129 mil US$ |
| Median | 160 mil US$ |
| 75th percentile | 204 mil US$ |
| 90th percentile | 242 mil US$ |
| Sample size | 50 |
|---|---|
| 10th percentile | 114 mil US$ |
| 25th percentile | 141 mil US$ |
| Median | 169 mil US$ |
| 75th percentile | 216 mil US$ |
| 90th percentile | 290 mil US$ |
| Sample size | 66 |
|---|---|
| 10th percentile | 170 mil US$ |
| 25th percentile | 205 mil US$ |
| Median | 267 mil US$ |
| 75th percentile | 387 mil US$ |
| 90th percentile | 515 mil US$ |
Entre las organizaciones similares en Pennsylvania en este rango de presupuesto, la mediana de compensación para Chief Development Officer es 90 mil US$. La mitad del campo se ubica entre 44 mil US$ y 121 mil US$.
Cuenta gratuita, sin tarjeta de crédito. Guarda hasta 5 benchmarks y compara segmentos.
Lo que obtienes
Benchmarks de compensación de ONGs gratuitos e interactivos — actualizados cada año.
Construido a partir de las declaraciones públicas IRS Form 990 Parte VII, actualizado a medida que el IRS publica nuevos lotes.
Cómo construimos estos benchmarks
- Fuente: declaraciones IRS Form 990 Parte VII (la divulgación pública de la compensación de directivos de ONGs).
- Los cargos fueron clasificados por un modelo de inteligencia artificial en 14 roles directivos estándar de organizaciones sin fines de lucro.
- Cada segmento de pares requiere al menos 5 declaraciones; las muestras más pequeñas se omiten.
- Se actualiza anualmente conforme el IRS publica nuevos lotes de declaraciones 990. Datos más recientes: mayo de 2026.
¿Listo para comparar más?
La calculadora pública gratuita cubre los 50 estados y 8 áreas de causa — y te permite combinarlos — en inglés o español, sin iniciar sesión. Una cuenta gratuita añade benchmarks guardados y el estudio de comparación en paralelo. Los planes de pago añaden desgloses por área metropolitana y subsector, exportaciones de PDF listas para la junta, y la integración API/MCP.