Salario de Chief Development Officer en ONGs de New York
Compara el salario de Chief Development Officer en organizaciones sin fines de lucro de New York — por presupuesto. Basada en declaraciones IRS Form 990 de 181,829 organizaciones sin fines de lucro.
¿Dónde se ubica tu compensación?
Elige un cargo, tu geografía y el presupuesto de tu organización. Ingresa lo que pagas (o lo que estás evaluando) y te mostraremos cómo se compara con organizaciones similares.
Nunca almacenamos este dato. Solo existe durante tu sesión en el navegador.
Cómo escala el salario de Chief Development Officer en New York
| Sample size | 15 |
|---|---|
| 10th percentile | 3 mil US$ |
| 25th percentile | 7 mil US$ |
| Median | 26 mil US$ |
| 75th percentile | 47 mil US$ |
| 90th percentile | 63 mil US$ |
| Sample size | 17 |
|---|---|
| 10th percentile | 3 mil US$ |
| 25th percentile | 6 mil US$ |
| Median | 20 mil US$ |
| 75th percentile | 35 mil US$ |
| 90th percentile | 110 mil US$ |
| Sample size | 24 |
|---|---|
| 10th percentile | 12 mil US$ |
| 25th percentile | 26 mil US$ |
| Median | 60 mil US$ |
| 75th percentile | 113 mil US$ |
| 90th percentile | 172 mil US$ |
| Sample size | 100 |
|---|---|
| 10th percentile | 38 mil US$ |
| 25th percentile | 99 mil US$ |
| Median | 122 mil US$ |
| 75th percentile | 141 mil US$ |
| 90th percentile | 194 mil US$ |
| Sample size | 167 |
|---|---|
| 10th percentile | 87 mil US$ |
| 25th percentile | 119 mil US$ |
| Median | 146 mil US$ |
| 75th percentile | 171 mil US$ |
| 90th percentile | 209 mil US$ |
| Sample size | 207 |
|---|---|
| 10th percentile | 110 mil US$ |
| 25th percentile | 127 mil US$ |
| Median | 157 mil US$ |
| 75th percentile | 191 mil US$ |
| 90th percentile | 240 mil US$ |
| Sample size | 233 |
|---|---|
| 10th percentile | 122 mil US$ |
| 25th percentile | 145 mil US$ |
| Median | 181 mil US$ |
| 75th percentile | 226 mil US$ |
| 90th percentile | 279 mil US$ |
| Sample size | 139 |
|---|---|
| 10th percentile | 130 mil US$ |
| 25th percentile | 169 mil US$ |
| Median | 226 mil US$ |
| 75th percentile | 274 mil US$ |
| 90th percentile | 327 mil US$ |
| Sample size | 164 |
|---|---|
| 10th percentile | 170 mil US$ |
| 25th percentile | 231 mil US$ |
| Median | 308 mil US$ |
| 75th percentile | 426 mil US$ |
| 90th percentile | 577 mil US$ |
Entre las organizaciones similares en New York en este rango de presupuesto, la mediana de compensación para Chief Development Officer es 122 mil US$. La mitad del campo se ubica entre 99 mil US$ y 141 mil US$.
Cuenta gratuita, sin tarjeta de crédito. Guarda hasta 5 benchmarks y compara segmentos.
Lo que obtienes
Benchmarks de compensación de ONGs gratuitos e interactivos — actualizados cada año.
Construido a partir de las declaraciones públicas IRS Form 990 Parte VII, actualizado a medida que el IRS publica nuevos lotes.
Cómo construimos estos benchmarks
- Fuente: declaraciones IRS Form 990 Parte VII (la divulgación pública de la compensación de directivos de ONGs).
- Los cargos fueron clasificados por un modelo de inteligencia artificial en 14 roles directivos estándar de organizaciones sin fines de lucro.
- Cada segmento de pares requiere al menos 5 declaraciones; las muestras más pequeñas se omiten.
- Se actualiza anualmente conforme el IRS publica nuevos lotes de declaraciones 990. Datos más recientes: mayo de 2026.
¿Listo para comparar más?
La calculadora pública gratuita cubre los 50 estados y 8 áreas de causa — y te permite combinarlos — en inglés o español, sin iniciar sesión. Una cuenta gratuita añade benchmarks guardados y el estudio de comparación en paralelo. Los planes de pago añaden desgloses por área metropolitana y subsector, exportaciones de PDF listas para la junta, y la integración API/MCP.