Whole Systems Foundation concentrates on environmental work with a small, targeted portfolio. Its grants support energy and environment projects, place-based habitat preservation in the Pacific Northwest, and occasionally individual researchers/practitioners and faith-based organizations engaged in ecological work. Funding is modest and focused rather than broad-based, suggesting a hands-on interest in specific people and regional conservation efforts.
$29K
$454K
$55K
$31K
Most grants fall between $1K and $2K, with a median of $1K.
25th Percentile
$1K
Median
$1K
75th Percentile
$2K
About 0% of grants go to recipients in OR.
Sign up for a free Kindora account to access AI-generated insights into this funder's giving patterns, decision-makers, and fit signals.
Get Started FreeFree Kindora accounts unlock side-by-side comparisons with foundations that share this funder's focus areas and giving profile.
Get Started FreeSign up free to see how well your nonprofit fits this funder, get an AI-generated pitch, and unlock similar foundations.
Small number of modest grants concentrated in environmental causes; repeat support to individual practitioners and a handful of regional organizations rather than broad, diversified giving.
Notable grantees: Alan Kapuler PhD, Mario DiBenedett, Klamath-Siskiyou Wild, San Francisco Zen Center
2025
Source: IRS Form 990-PF, fiscal year 2025.
Most recent grants reported to the IRS.
| Recipient | Location | Amount | Year | Purpose |
|---|---|---|---|---|
| MARIO DIBENEDETT | CORVALLIS, OR | $5,000 | 2025 | ENERGY AND THE ENVIRONMENT |
| KLAMATH SISKIYOU WILD | ASHLAND, OR | $4,500 | 2025 | WILDERNESS/HABITAT PRESERVATION |
| EARTH JUSTICE | WASHINGTON, DC | $2,000 | 2025 | ENERGY AND THE ENVIRONMENT |
| POST CARBON INSTITUTE | SANTA ROSA, CA | $2,000 | 2025 | ENERGY AND THE ENVIRONMENT |
| ANIMAS VALLEY INSTITUTE | DURANGO, CO | $2,000 | 2025 | ENVIRONMENTAL EDUCATION |
| CULTURAL SURVIVAL | CAMBRIDGE, MA | $1,500 | 2025 | WILDERNESS/HABAITAT PRESERVATION |
| OUR CLIMATE | BETHESDA, MD | $1,500 | 2025 | EMPOWERING THE NEXT GENERATION |
| OFF GRID RETREATS | SAN FRANCISCO, CA | $1,500 | 2025 | ENVIRONMENTAL EDUCATION |
| TREES WATER PEOPLE | FORT COLLINS, CO | $1,000 | 2025 | THE DEVELOPING WORLD |
| ENVIRONMENTAL LAW ALLIANCE WORLDWID | EUGENE, OR | $1,000 | 2025 | ENERGY AND THE ENVIRONMENT |
| SOLAR COOKERS INTERNATIONAL | SACRAMENTO, CA | $1,000 | 2025 | THE DEVELOPING WORLD |
| SOIL HAAITI | SHERBURNE, NY | $1,000 | 2025 | DEVELOPING WORLD |
| OREGON LEAGUE OF CONSERVATION VOTER | PORTLAND, OR | $1,000 | 2025 | ENVIRONMENTAL EDUCATION |
| PLANT INITIATIVE | WHITE BEAR LAKE, MN | $1,000 | 2025 | ENVIRONMENTAL EDUCATION |
| LOCAL FUTURES SOCIETY | EAST HARDWICK, VT | $1,000 | 2025 | ENVIRONMENTAL EDUCATION |
| POST GROWTH | ASHLAND, OR | $500 | 2025 | ENVIRONMENTAL EDUCATION |
| GLOBAL FOOTPRINT NETWORK | OAKLAND, CA | $500 | 2025 | ENVIRONMENTAL EDUCATION |
| XERCES SOCIETY | PORTLAND, OR | $500 | 2025 | WILDERNESS/HABITAT PRESERVATION |
| OREGON WILD | PORTLAND, OR | $500 | 2025 | WILDERNESS/HABAITAT PRESERVATION |
| ALAN KAPULER PhD | CORVALLIS, OR | $6,500 | 2024 | ENERGY AND THE ENVIRONMENT |
| KLAMATH SISKIYOU WILD | ASHLAND, OR | $4,000 | 2024 | WILDERNESS/HABITAT PRESERVATION |
| SAN FRANCISCO ZEN CENTER | SAN FRANCISCO, CA | $4,000 | 2024 | ENERGY AND THE ENVIRONMENT |
| POST CARBON INSTITUTE | SANTA ROSA, CA | $2,000 | 2024 | ENERGY AND THE ENVIRONMENT |
| ENVIRONMENTAL LAW ALLIANCE WORLDWID | EUGENE, OR | $1,500 | 2024 | ENERGY AND THE ENVIRONMENT |
| CULTURAL SURVIVAL | CAMBRIDGE, MA | $1,500 | 2024 | WILDERNESS/HABAITAT PRESERVATION |
| SEACOLOGY FOUNDATION | BERKELEY, CA | $1,500 | 2024 | WILDERNESS/HABAITAT PRESERVATION |
| OFF GRID RETREATS | SAN FRANCISCO, CA | $1,000 | 2024 | ENVIRONMENTAL EDUCATION |
| PLANT INITIATIVE | WHITE BEAR LAKE, MN | $1,000 | 2024 | ENVIRONMENTAL EDUCATION |
| SOLAR COOKERS INTERNATIONAL | SACRAMENTO, CA | $1,000 | 2024 | THE DEVELOPING WORLD |
| OUR CLIMATE | BETHESDA, MD | $1,000 | 2024 | EMPOWERING THE NEXT GENERATION |
| OREGON LEAGUE OF CONSERVATION VOTER | PORTLAND, OR | $1,000 | 2024 | ENVIRONMENTAL EDUCATION |
| SOIL HAAITI | SHERBURNE, NY | $1,000 | 2024 | DEVELOPING WORLD |
| TREES WATER PEOPLE | FORT COLLINS, CO | $1,000 | 2024 | THE DEVELOPING WORLD |
| LOCAL FUTURES SOCIETY | EAST HARDWICK, VT | $1,000 | 2024 | ENVIRONMENTAL EDUCATION |
| GLOBAL FOOTPRINT NETWORK | OAKLAND, CA | $500 | 2024 | ENVIRONMENTAL EDUCATION |
| POST GROWTH | ASHLAND, OR | $500 | 2024 | ENVIRONMENTAL EDUCATION |
| XERCES SOCIETY | PORTLAND, OR | $500 | 2024 | WILDERNESS/HABITAT PRESERVATION |
| OREGON WILD | PORTLAND, OR | $500 | 2024 | WILDERNESS/HABAITAT PRESERVATION |
| FOUNDATION EARTH | WASHINGTON, DC | $500 | 2024 | ENVIRONMENTAL EDUCATION |
| ALAN KAPULER PhD | CORVALLIS, OR | $5,000 | 2023 | ENERGY AND THE ENVIRONMENT |
| KLAMATH SISKIYOU WILD | ASHLAND, OR | $4,000 | 2023 | WILDERNESS/HABITAT PRESERVATION |
| SOIL HAAITI | SHERBURNE, NY | $2,000 | 2023 | DEVELOPING WORLD |
| GLOBAL FOOTPRINT NETWORK | OAKLAND, CA | $1,500 | 2023 | ENVIRONMENTAL EDUCATION |
| ENVIRONMENTAL LAW ALLIANCE WORLDWID | EUGENE, OR | $1,000 | 2023 | ENERGY AND THE ENVIRONMENT |
| POST GROWTH | ASHLAND, OR | $1,000 | 2023 | ENVIRONMENTAL EDUCATION |
| ERIC GILMAN LLC | SETAUKET, NY | $1,000 | 2023 | HABITAT PRESERVATION |
| EARTH JUSTICE | WASHINGTON, DC | $1,000 | 2023 | ENERGY AND THE ENVIRONMENT |
| OUR CLIMATE | BETHESDA, MD | $1,000 | 2023 | EMPOWERING THE NEXT GENERATION |
| OREGON LEAGUE OF CONSERVATION VOTER | PORTLAND, OR | $1,000 | 2023 | ENVIRONMENTAL EDUCATION |
| POST CARBON INSTITUTE | SANTA ROSA, CA | $1,000 | 2023 | ENERGY AND THE ENVIRONMENT |
MARIO DIBENEDETT
$5,000ENERGY AND THE ENVIRONMENT
EARTH JUSTICE
$2,000ENERGY AND THE ENVIRONMENT
POST CARBON INSTITUTE
$2,000ENERGY AND THE ENVIRONMENT
ANIMAS VALLEY INSTITUTE
$2,000ENVIRONMENTAL EDUCATION
WILDERNESS/HABAITAT PRESERVATION
OUR CLIMATE
$1,500EMPOWERING THE NEXT GENERATION
OFF GRID RETREATS
$1,500ENVIRONMENTAL EDUCATION
SOIL HAAITI
$1,000DEVELOPING WORLD
OREGON LEAGUE OF CONSERVATION VOTER
$1,000ENVIRONMENTAL EDUCATION
PLANT INITIATIVE
$1,000ENVIRONMENTAL EDUCATION
LOCAL FUTURES SOCIETY
$1,000ENVIRONMENTAL EDUCATION
POST GROWTH
$500ENVIRONMENTAL EDUCATION
GLOBAL FOOTPRINT NETWORK
$500ENVIRONMENTAL EDUCATION
OREGON WILD
$500WILDERNESS/HABAITAT PRESERVATION
ALAN KAPULER PhD
$6,500ENERGY AND THE ENVIRONMENT
SAN FRANCISCO ZEN CENTER
$4,000ENERGY AND THE ENVIRONMENT
POST CARBON INSTITUTE
$2,000ENERGY AND THE ENVIRONMENT
OFF GRID RETREATS
$1,000ENVIRONMENTAL EDUCATION
PLANT INITIATIVE
$1,000ENVIRONMENTAL EDUCATION
OUR CLIMATE
$1,000EMPOWERING THE NEXT GENERATION
SOIL HAAITI
$1,000DEVELOPING WORLD
LOCAL FUTURES SOCIETY
$1,000ENVIRONMENTAL EDUCATION
GLOBAL FOOTPRINT NETWORK
$500ENVIRONMENTAL EDUCATION
OREGON WILD
$500WILDERNESS/HABAITAT PRESERVATION
ALAN KAPULER PhD
$5,000ENERGY AND THE ENVIRONMENT
SOIL HAAITI
$2,000DEVELOPING WORLD
GLOBAL FOOTPRINT NETWORK
$1,500ENVIRONMENTAL EDUCATION
ENVIRONMENTAL LAW ALLIANCE WORLDWID
$1,000ENERGY AND THE ENVIRONMENT
POST GROWTH
$1,000ENVIRONMENTAL EDUCATION
ERIC GILMAN LLC
$1,000HABITAT PRESERVATION
EARTH JUSTICE
$1,000ENERGY AND THE ENVIRONMENT
OUR CLIMATE
$1,000EMPOWERING THE NEXT GENERATION
OREGON LEAGUE OF CONSERVATION VOTER
$1,000ENVIRONMENTAL EDUCATION
POST CARBON INSTITUTE
$1,000ENERGY AND THE ENVIRONMENT