Dedicated to ending domestic violence by supporting member agencies, providing leadership, prevention programming, and services coordination across Rhode Island.
Rhode Island Coalition Against Domestic Violence centers its grantmaking on victim services and domestic violence prevention across Rhode Island, with member agencies receiving repeat support in consecutive years. The largest recent award in the file was $1,247,065 to Blackstone Valley Advocacy Center in Pawtucket for services to victims of domestic violence, followed by $1,016,245 to the same organization in 2023. That pattern is echoed elsewhere: Women's Resource Center of Newport and Bristol Counties received $877,202 in 2024 and $850,410 in 2023, showing a sustained funding relationship rather than isolated support. The coalition’s portfolio is built around direct service for survivors and families affected by domestic violence. Recent grants also reach organizations in Newport, Warwick, Wakefield, Providence, and Central Falls, along with smaller awards to agencies serving immigrant and refugee communities. Across the file, the grant descriptions stay consistent: provide services to victims of domestic violence. That consistency points to a funder focused on sustaining the service network that survivors rely on, while also supporting prevention infrastructure through its active grant programs.
Direct service is the clearest thread in the coalition’s recent giving. It awarded $503,707 to Elizabth Buffum Chace Center in Warwick and $451,256 to Domestic Violence Resource Center of South County in Wakefield, both for services to victims of domestic violence. In Providence, Crossroads Rhode Island received $279,019 for the same purpose, showing that shelter, advocacy, and service coordination are part of the portfolio. The coalition also funds organizations serving specific communities. Progreso Latino received $54,000 in 2023 and $51,000 in 2024, while Refugee Dream Center received $15,000 in both 2023 and 2024. It made a $12,500 grant to Conexion Latina in Newport and a $10,000 grant to New Bridges for Haitian Success in Providence. Youth-oriented and community-based work appears as well, including $15,000 to Youth in Action and $14,000 to Young Voices, both in Providence.
Grant sizes range from a p25 of $15,000 to a median of $52,500 and a p75 of $373,479, which shows a mix of micro-grants and much larger operating support. The recent grants list also shows repeat support across years: several recipients appear in both 2023 and 2024, including Blackstone Valley Advocacy Center, Women's Resource Center of Newport and Bristol Counties, and Crossroads Rhode Island. The coalition is a regular funder rather than a DAF, does not fund individuals, and does not make program-related investments. One active micro-grant program, the Domestic Violence Prevention Fund, does not accept unsolicited applications.
$4.1M
$3.3M
$6M
$6M
Most grants fall between $15K and $373K, with a median of $53K.
25th Percentile
$15K
Median
$53K
75th Percentile
$373K
LUCY RIOS
Sign up for a free Kindora account to access AI-generated insights into this funder's giving patterns, decision-makers, and fit signals.
Get Started FreeFree Kindora accounts unlock side-by-side comparisons with foundations that share this funder's focus areas and giving profile.
Get Started FreeSign up free to see how well your nonprofit fits this funder, get an AI-generated pitch, and unlock similar foundations.
Giving is overwhelmingly Rhode Island-based: 92% of grants in the file go to recipients in RI, and the top state by grant count is also RI. Grants land in Pawtucket, Newport, Warwick, Wakefield, Providence, Central Falls, and Newport again through multiple organizations. Outside Rhode Island, only two recipient locations appear in the recent grants list: New York, NY and Atlanta, GA, each tied to a $15,000 or $10,000 award.
It primarily funds organizations providing services to victims of domestic violence. The recent grants list repeatedly uses that purpose language across shelters, advocacy centers, resource centers, and community agencies in Rhode Island.
Yes. Its active programs include Rhode Island’s DELTA Impact Grant for intimate partner violence prevention infrastructure and the Domestic Violence Prevention Fund, which supports schools, community groups, and community-based organizations working on a public health approach to IPV prevention.
The grant-size distribution runs from a p25 of $15,000 to a median of $52,500 and a p75 of $373,479. That mix indicates both smaller community grants and larger awards to core service providers.
The giving is highly concentrated in Rhode Island. Ninety-two percent of grants in the file go to recipients in RI, and RI is the top state by grant count.
Yes. Several organizations received support in both 2023 and 2024, including Blackstone Valley Advocacy Center, Women's Resource Center of Newport and Bristol Counties, Crossroads Rhode Island, and Refugee Dream Center.
2026
Source: IRS Form 990-PF, fiscal year 2026.
Most recent grants reported to the IRS.
| Recipient | Location | Amount | Year | Purpose |
|---|---|---|---|---|
| BLACKSTONE VALLEY ADVOCACY CENTER | PAWTUCKET, RI | $1,154,437 | 2026 | TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE |
| WOMEN'S RESOURCE CENTER OF NEWPORT AND BRISTOL COUNTIES | NEWPORT, RI | $993,083 | 2026 | TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE |
| ELIZABETH BUFFUM CHACE CENTER | WARWICK, RI | $800,217 | 2026 | TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE |
| DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER OF SOUTH COUNTY | WAKEFIELD, RI | $525,941 | 2026 | TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE |
| CROSSROADS RHODE ISLAND | PROVIDENCE, RI | $252,372 | 2026 | TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE |
| PROGRESO LATINO | CENTRAL FALLS, RI | $98,502 | 2026 | TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE |
| YOUTH IN ACTION | PROVIDENCE, RI | $94,344 | 2026 | TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE |
| REFUGEE DREAM CENTER | PROVIDENCE, RI | $69,497 | 2026 | TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE |
| ARISE | NEW YORK, NY | $50,000 | 2026 | TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE |
| CONEXION LATINA NEWPORT | NEWPORT, RI | $21,651 | 2026 | TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE |
| SOJOURNER HOUSE INC | PROVIDENCE, RI | $16,624 | 2026 | TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE |
| CONNECTING FOR CHILDREN AND FAMILIES | WOONSOCKET, RI | $12,787 | 2026 | TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE |
| CENTER FOR SOUTHEAST ASIANS | PROVIDENCE, RI | $10,936 | 2026 | TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE |
| DAY ONE | PROVIDENCE, RI | $10,504 | 2026 | TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE |
| KATIE BROWN EDUCATIONAL PROGRAM | FALL RIVER, MA | $9,000 | 2026 | TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE |
| WOMEN'S RESOURCE CENTER OF NEWPORT AND BRISTOL COUNTIES | NEWPORT, RI | $1,031,829 | 2025 | TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE |
| BLACKSTONE VALLEY ADVOCACY CENTER | PAWTUCKET, RI | $941,501 | 2025 | TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE |
| ELIZABTH BUFFUM CHACE CENTER | WARWICK, RI | $490,368 | 2025 | TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE |
| DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER OF SOUTH COUNTY | WAKEFIELD, RI | $344,838 | 2025 | TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE |
| CROSSROADS RHODE ISLAND | PROVIDENCE, RI | $247,371 | 2025 | TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE |
| REFUGEE DREAM CENTER | PROVIDENCE, RI | $75,641 | 2025 | TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE |
| YOUTH IN ACTION | PROVIDENCE, RI | $70,327 | 2025 | TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE |
| DAY ONE | PROVIDENCE, RI | $50,311 | 2025 | TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE |
| PROGRESO LATINO | CENTRAL FALLS, RI | $30,000 | 2025 | TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE |
| ARISE | NEW YORK, NY | $30,000 | 2025 | TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE |
| RIVERZEDGE ARTS | WOONSOCKET, RI | $15,000 | 2025 | TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE |
| WOMEN'S REFUGEE CARE | PROVIDENCE, RI | $15,000 | 2025 | TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE |
| YOUNG VOICES | PROVIDENCE, RI | $15,000 | 2025 | TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE |
| EAST BAY COMMUNITY ACTION | NEWPORT, RI | $14,995 | 2025 | TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE |
| GENTLEMEN'S ACADEMY | PROVIDENCE, RI | $14,787 | 2025 | TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE |
| CENTER FOR SOUTHEAST ASIANS | PROVIDENCE, RI | $14,042 | 2025 | TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE |
| FAMILY SERVICES OF RI | PROVIDENCE, RI | $10,934 | 2025 | TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE |
| KATIE BROWN EDUCATIONAL PROGRAM | FALL RIVER, MA | $8,000 | 2025 | TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE |
| BLACKSTONE VALLEY ADVOCACY CENTER | PAWTUCKET, RI | $1,247,065 | 2024 | TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE |
| WOMEN'S RESOURCE CENTER OF NEWPORT AND BRISTOL COUNTIES | NEWPORT, RI | $877,202 | 2024 | TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE |
| ELIZABTH BUFFUM CHACE CENTER | WARWICK, RI | $503,707 | 2024 | TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE |
| DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER OF SOUTH COUNTY | WAKEFIELD, RI | $451,256 | 2024 | TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE |
| CROSSROADS RHODE ISLAND | PROVIDENCE, RI | $279,019 | 2024 | TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE |
| SOJOURNER HOUSE INC | PROVIDENCE, RI | $73,575 | 2024 | TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE |
| PROGRESO LATINO | CENTRAL FALLS, RI | $51,000 | 2024 | TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE |
| DAY ONE | PROVIDENCE, RI | $37,474 | 2024 | TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE |
| ARISE | NEW YORK, NY | $15,000 | 2024 | TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE |
| REFUGEE DREAM CENTER | PROVIDENCE, RI | $15,000 | 2024 | TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE |
| YOUNG VOICES | PROVIDENCE, RI | $14,000 | 2024 | TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE |
| CONEXION LATINA | NEWPORT, RI | $12,500 | 2024 | TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE |
| EAST BAY COMMUNITY ACTION | NEWPORT, RI | $6,122 | 2024 | TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE |
| BLACKSTONE VALLEY ADVOCACY CENTER | PAWTUCKET, RI | $1,016,245 | 2023 | TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE |
| WOMEN'S RESOURCE CENTER OF NEWPORT AND BRISTOL COUNTIES | NEWPORT, RI | $850,410 | 2023 | TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE |
| DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER OF SOUTH COUNTY | WAKEFIELD, RI | $373,479 | 2023 | TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE |
| ELIZABTH BUFFUM CHACE CENTER | WARWICK, RI | $373,479 | 2023 | TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE |
BLACKSTONE VALLEY ADVOCACY CENTER
$1,154,437TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE
TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE
ELIZABETH BUFFUM CHACE CENTER
$800,217TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE
TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE
TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE
YOUTH IN ACTION
$94,344TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE
TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE
TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE
KATIE BROWN EDUCATIONAL PROGRAM
$9,000TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE
TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE
BLACKSTONE VALLEY ADVOCACY CENTER
$941,501TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE
ELIZABTH BUFFUM CHACE CENTER
$490,368TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE
TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE
TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE
YOUTH IN ACTION
$70,327TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE
RIVERZEDGE ARTS
$15,000TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE
EAST BAY COMMUNITY ACTION
$14,995TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE
GENTLEMEN'S ACADEMY
$14,787TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE
TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE
KATIE BROWN EDUCATIONAL PROGRAM
$8,000TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE
BLACKSTONE VALLEY ADVOCACY CENTER
$1,247,065TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE
TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE
ELIZABTH BUFFUM CHACE CENTER
$503,707TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE
TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE
TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE
EAST BAY COMMUNITY ACTION
$6,122TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE
BLACKSTONE VALLEY ADVOCACY CENTER
$1,016,245TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE
TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE
TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE
ELIZABTH BUFFUM CHACE CENTER
$373,479TO PROVIDE SERVICES TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE