This family foundation prioritizes environmental conservation with an emphasis on coastal, marine and habitat protection, while also supporting community-level environmental justice and a small amount of green affordable housing. Grants are directed to a mix of hands-on conservation organizations (including island invasive-species removal and wildlife rehabilitation), regional land trusts in New Jersey, and community groups addressing environmental health in urban neighborhoods.
$55K
$1.9M
$135K
$73K
Most grants fall between $5K and $10K, with a median of $5K.
25th Percentile
$5K
Median
$5K
75th Percentile
$10K
Sign up for a free Kindora account to access AI-generated insights into this funder's giving patterns, decision-makers, and fit signals.
Get Started FreeFree Kindora accounts unlock side-by-side comparisons with foundations that share this funder's focus areas and giving profile.
Get Started FreeSign up free to see how well your nonprofit fits this funder, get an AI-generated pitch, and unlock similar foundations.
Concentrated, mid‑sized grants (multiple $20k awards) to a focused set of conservation and community environmental organizations; evidence of repeat funding to select grantees and a regional emphasis on New Jersey/Northeast alongside targeted global island work.
Notable grantees: Island Conservation, New Jersey Conservation Foundation, Ironbound Community Corporation, New York Marine Rescue Center, CROW (Clinic for the Rehabilitation of Wildlife)
2026
Source: IRS Form 990-PF, fiscal year 2026.
Most recent grants reported to the IRS.
| Recipient | Location | Amount | Year | Purpose |
|---|---|---|---|---|
| NEW JERSEY CONSERVATION FOUNDATION | FAR HILLS, NJ | $10,000 | 2026 | FOR THE PRESERVATION AND PROTECTION OF NATURAL LAND SPACES IN NEW JERSEY |
| ISLAND CONSERVATION | CITY OF INDUSTRY, CA | $10,000 | 2026 | TO SUPPORT THE PRESERVATION AND PROTECTION OF ISLAND BIODIVERSITY WORLDWIDE BY HUMANE INVASIVE SPECIES REMOVAL |
| CROW (CLINIC FOR THE REHABILITATION OF WILDLIFE) | SANIBEL, FL | $10,000 | 2026 | GENERAL PURPOSES |
| NEW YORK MARINE RESCUE CENTER | RIVERHEAD, NY | $5,000 | 2026 | TO SUPPORT MARINE CONSERVATION THROUGH EDUCATION, RESEARCH AND ADVOCACY VIA RESCUE/RELEASE OF MARINE LIFE IN THE NORTH ATLANTIC |
| THE RAPTOR TRUST | MILLINGTON, NJ | $5,000 | 2026 | TO SUPPORT EDUCATIONAL AND REHAB/RELEASE PROGRAMS FOR INJURED OR ORPHANED BIRDS |
| HACKENSACK RIVERKEEPER INC | HACKENSACK, NJ | $5,000 | 2026 | TO SUPPORT THE EDUCATION/PROTECTION OF THE ENVIRONMENT SURROUNDING THE HACKENSACK RIVER WATERSHED |
| COMO FRIENDS | ST PAUL, MN | $5,000 | 2026 | GENERAL PURPOSES |
| CLEAN OCEAN ACTION | LONG BRANCH, NJ | $5,000 | 2026 | TO SUPPORT THE ADVANCEMENT OF HEALTHIER MARINE WATERS OFF THE COASTS OF NY AND NJ |
| ISLAND CONSERVATION | CITY OF INDUSTRY, CA | $10,000 | 2025 | TO SUPPORT THE PRESERVATION AND PROTECTION OF ISLAND BIODIVERSITY WORLDWIDE BY HUMANE INVASIVE SPECIES REMOVAL |
| NEW JERSEY CONSERVATION FOUNDATION | FAR HILLS, NJ | $10,000 | 2025 | FOR THE PRESERVATION AND PROTECTION OF NATURAL LAND SPACES IN NEW JERSEY |
| CROW (CLINIC FOR THE REHABILITATION OF WILDLIFE) | SANIBEL, FL | $10,000 | 2025 | GENERAL PURPOSES |
| CLEAN OCEAN ACTION | LONG BRANCH, NJ | $5,000 | 2025 | TO SUPPORT THE ADVANCEMENT OF HEALTHIER MARINE WATERS OFF THE COASTS OF NY AND NJ |
| COMO FRIENDS | ST PAUL, MN | $5,000 | 2025 | GENERAL PURPOSES |
| HACKENSACK RIVERKEEPER INC | HACKENSACK, NJ | $5,000 | 2025 | TO SUPPORT THE EDUCATION/PROTECTION OF THE ENVIRONMENT SURROUNDING THE HACKENSACK RIVER WATERSHED |
| NEW YORK MARINE RESCUE CENTER | RIVERHEAD, NY | $5,000 | 2025 | TO SUPPORT MARINE CONSERVATION THROUGH EDUCATION, RESEARCH AND ADVOCACY VIA RESCUE/RELEASE OF MARINE LIFE IN THE NORTH ATLANTIC |
| THE RAPTOR TRUST | MILLINGTON, NJ | $5,000 | 2025 | TO SUPPORT EDUCATIONAL AND REHAB/RELEASE PROGRAMS FOR INJURED OR ORPHANED BIRDS |
| NEW JERSEY CONSERVATION FOUNDATION | FAR HILLS, NJ | $10,000 | 2024 | FOR THE PRESERVATION AND PROTECTION OF NATURAL LAND SPACES IN NEW JERSEY |
| ISLAND CONSERVATION | CITY OF INDUSTRY, CA | $10,000 | 2024 | TO SUPPORT THE PRESERVATION AND PROTECTION OF ISLAND BIODIVERSITY WORLDWIDE BY HUMANE INVASIVE SPECIES REMOVAL |
| NEW YORK MARINE RESCUE CENTER | RIVERHEAD, NY | $10,000 | 2024 | TO SUPPORT MARINE CONSERVATION THROUGH EDUCATION, RESEARCH AND ADVOCACY VIA RESCUE/RELEASE OF MARINE LIFE IN THE NORTH ATLANTIC |
| HACKENSACK RIVERKEEPER INC | HACKENSACK, NJ | $5,000 | 2024 | TO SUPPORT THE EDUCATION/PROTECTION OF THE ENVIRONMENT SURROUNDING THE HACKENSACK RIVER WATERSHED |
| CLEAN OCEAN ACTION | LONG BRANCH, NJ | $5,000 | 2024 | TO SUPPORT THE ADVANCEMENT OF HEALTHIER MARINE WATERS OFF THE COASTS OF NY AND NJ |
| THE RAPTOR TRUST | MILLINGTON, NJ | $5,000 | 2024 | TO SUPPORT EDUCATIONAL AND REHAB/RELEASE PROGRAMS FOR INJURED OR ORPHANED BIRDS |
| IRONBOUND COMMUNITY CORPORATION | NEWARK, NJ | $20,000 | 2023 | TO SUPPORT THE ENVIRONMENTAL JUSTICE AND ADVOCACY PROGRAM |
| HABITAT FOR HUMANITY OF BERGEN COUNTY | WESTWOOD, NJ | $10,000 | 2023 | TO CONTRIBUTE TO THE CONSTRUCTION OF HOMES WITH LEED CERTIFICATION STATUS |
| THE RAPTOR TRUST | MILLINGTON, NJ | $5,000 | 2023 | TO SUPPORT EDUCATIONAL AND REHAB/RELEASE PROGRAMS FOR INJURED OR ORPHANED BIRDS |
| CLEAN OCEAN ACTION | LONG BRANCH, NJ | $5,000 | 2023 | TO SUPPORT THE ADVANCEMENT OF HEALTHIER MARINE WATERS OFF THE COASTS OF NY AND NJ |
FOR THE PRESERVATION AND PROTECTION OF NATURAL LAND SPACES IN NEW JERSEY
ISLAND CONSERVATION
$10,000TO SUPPORT THE PRESERVATION AND PROTECTION OF ISLAND BIODIVERSITY WORLDWIDE BY HUMANE INVASIVE SPECIES REMOVAL
CROW (CLINIC FOR THE REHABILITATION OF WILDLIFE)
$10,000GENERAL PURPOSES
NEW YORK MARINE RESCUE CENTER
$5,000TO SUPPORT MARINE CONSERVATION THROUGH EDUCATION, RESEARCH AND ADVOCACY VIA RESCUE/RELEASE OF MARINE LIFE IN THE NORTH ATLANTIC
TO SUPPORT EDUCATIONAL AND REHAB/RELEASE PROGRAMS FOR INJURED OR ORPHANED BIRDS
TO SUPPORT THE EDUCATION/PROTECTION OF THE ENVIRONMENT SURROUNDING THE HACKENSACK RIVER WATERSHED
TO SUPPORT THE ADVANCEMENT OF HEALTHIER MARINE WATERS OFF THE COASTS OF NY AND NJ
TO SUPPORT THE PRESERVATION AND PROTECTION OF ISLAND BIODIVERSITY WORLDWIDE BY HUMANE INVASIVE SPECIES REMOVAL
FOR THE PRESERVATION AND PROTECTION OF NATURAL LAND SPACES IN NEW JERSEY
CROW (CLINIC FOR THE REHABILITATION OF WILDLIFE)
$10,000GENERAL PURPOSES
TO SUPPORT THE ADVANCEMENT OF HEALTHIER MARINE WATERS OFF THE COASTS OF NY AND NJ
TO SUPPORT THE EDUCATION/PROTECTION OF THE ENVIRONMENT SURROUNDING THE HACKENSACK RIVER WATERSHED
NEW YORK MARINE RESCUE CENTER
$5,000TO SUPPORT MARINE CONSERVATION THROUGH EDUCATION, RESEARCH AND ADVOCACY VIA RESCUE/RELEASE OF MARINE LIFE IN THE NORTH ATLANTIC
TO SUPPORT EDUCATIONAL AND REHAB/RELEASE PROGRAMS FOR INJURED OR ORPHANED BIRDS
FOR THE PRESERVATION AND PROTECTION OF NATURAL LAND SPACES IN NEW JERSEY
TO SUPPORT THE PRESERVATION AND PROTECTION OF ISLAND BIODIVERSITY WORLDWIDE BY HUMANE INVASIVE SPECIES REMOVAL
NEW YORK MARINE RESCUE CENTER
$10,000TO SUPPORT MARINE CONSERVATION THROUGH EDUCATION, RESEARCH AND ADVOCACY VIA RESCUE/RELEASE OF MARINE LIFE IN THE NORTH ATLANTIC
TO SUPPORT THE EDUCATION/PROTECTION OF THE ENVIRONMENT SURROUNDING THE HACKENSACK RIVER WATERSHED
TO SUPPORT THE ADVANCEMENT OF HEALTHIER MARINE WATERS OFF THE COASTS OF NY AND NJ
TO SUPPORT EDUCATIONAL AND REHAB/RELEASE PROGRAMS FOR INJURED OR ORPHANED BIRDS
TO SUPPORT THE ENVIRONMENTAL JUSTICE AND ADVOCACY PROGRAM
HABITAT FOR HUMANITY OF BERGEN COUNTY
$10,000TO CONTRIBUTE TO THE CONSTRUCTION OF HOMES WITH LEED CERTIFICATION STATUS
TO SUPPORT EDUCATIONAL AND REHAB/RELEASE PROGRAMS FOR INJURED OR ORPHANED BIRDS
TO SUPPORT THE ADVANCEMENT OF HEALTHIER MARINE WATERS OFF THE COASTS OF NY AND NJ