The Golden Globe Foundation supports a distinctive mix of film/TV arts organizations, investigative journalism and press freedom groups, and civil rights/media equity nonprofits. Its giving suggests a strong entertainment-industry lens with an emphasis on storytelling, independent film, media access, and public-interest journalism, while also backing scholarships and institutions that develop diverse talent in Southern California. It appears to favor well-known national organizations alongside local education partners, especially schools and universities tied to film, media, and communications.
Moderately concentrated giving with a handful of large anchor grants and many $35k-$50k awards to repeatable partners in film, journalism, and media equity; the portfolio leans toward established institutions rather than very small grassroots groups.
Notable grantees: NAACP Empowerment Programs, Film Independent, Sundance Institute, International Consortium of Investigative Journalists, ProPublica
$2.9M
$125.4M
$10.3M
$7M
Sign up for a free Kindora account to access AI-generated insights into this funder's giving patterns, decision-makers, and fit signals.
Get Started FreeFree Kindora accounts unlock side-by-side comparisons with foundations that share this funder's focus areas and giving profile.
Get Started FreeSign up free to see how well your nonprofit fits this funder, get an AI-generated pitch, and unlock similar foundations.
2026
Source: IRS Form 990-PF, fiscal year 2026.
Most recent grants reported to the IRS.
| Recipient | Location | Amount | Year | Purpose |
|---|---|---|---|---|
| NAACP EMPOWERMENT PROGRAMS | BALTIMORE, MD | $400,000 | 2026 | GENERAL SUPPORT |
| FILM INDEPENDENT INC | LOS ANGELES, CA | $230,000 | 2026 | FILM INDEPENDENT PRESENTS PROGRAM |
| SMITHSONIAN INSTITUTION | WASHINGTON, DC | $150,000 | 2026 | GENERAL SUPPORT |
| INTERNATIONAL CONSORTIUM OF INVESTIGATIVE JOURNALISTS INC | WASHINGTON, DC | $100,000 | 2026 | GENERAL SUPPORT |
| SUNDANCE INSTITUTE | LOS ANGELES, CA | $87,500 | 2026 | GENERAL SUPPORT |
| THE UCLA FOUNDATION | LOS ANGELES, CA | $85,500 | 2026 | GENERAL SUPPORT |
| LABORATORY FOR ICON & IDIOM INC AKA INDIECOLLECT | NEW YORK, NY | $75,000 | 2026 | GENERAL SUPPORT |
| SOUTHWESTERN LAW SCHOOL | LOS ANGELES, CA | $75,000 | 2026 | GENERAL SUPPORT |
| STORYVILLE CENTER FOR THE SPOKEN WORD INC | NEW YORK, NY | $55,000 | 2026 | GENERAL SUPPORT |
| PULITZER CENTER ON CRISIS REPORTING | WASHINGTON, DC | $50,000 | 2026 | GENERAL SUPPORT |
| NEWFILMMAKERS LOS ANGELES | LOS ANGELES, CA | $50,000 | 2026 | GENERAL SUPPORT |
| INTERNATIONAL WOMEN'S MEDIA FOUNDATION | WASHINGTON, DC | $50,000 | 2026 | GENERAL SUPPORT |
| PROPUBLICA | NEW YORK, NY | $50,000 | 2026 | GENERAL SUPPORT |
| FILMAID INTERNATIONAL (INTERNEWS) | BEECHHURST, NY | $50,000 | 2026 | GENERAL SUPPORT |
| NATIONAL HISPANIC MEDIA COALITION | WHITTIER, CA | $50,000 | 2026 | GENERAL SUPPORT |
| BIG BROTHERS BIG SISTERS OF AMERICA | TAMPA, FL | $50,000 | 2026 | GENERAL SUPPORT |
| REPORTERS COMMITTEE FOR FREEDOM OF THE PRESS5 | WASHINGTON, DC | $50,000 | 2026 | GENERAL SUPPORT |
| THE SANTA MONICA COLLEGE FOUNDATION | SANTA MONICA, CA | $45,000 | 2026 | GENERAL SUPPORT |
| CALIFORNIA STATE UNIVERSITY LOS ANGELES FOUNDATION | LOS ANGELES, CA | $40,000 | 2026 | GENERAL SUPPORT |
| CALIFORNIA STATE UNIVERSITY DOMINGUEZ HILLS PHILANTHROPIC FOUNDATION | CARSON, CA | $40,000 | 2026 | GENERAL SUPPORT |
| CALIFORNIA STATE UNIVERSITY - NORTHRIDGE FOUNDATION | NORTHRIDGE, CA | $40,000 | 2026 | GENERAL SUPPORT |
| CALIFORNIA STATE UNIVERSITY LONG BEACH RESEARCH FOUNDATION | LONG BEACH, CA | $40,000 | 2026 | GENERAL SUPPORT |
| CAL STATE FULLERTON PHILANTHROPIC FOUNDATION | FULLERTON, CA | $40,000 | 2026 | GENERAL SUPPORT |
| UCLA SCHOOL OF THEATER FILM AND TV | LOS ANGELES, CA | $37,500 | 2026 | GENERAL SUPPORT |
| THE FILM COLLABORATIVE INC | LOS ANGELES, CA | $35,000 | 2026 | GENERAL SUPPORT |
| LOS ANGELES CITY COLLEGE FOUNDATION | LOS ANGELES, CA | $32,500 | 2026 | GENERAL SUPPORT |
| CALIFORNIA INSTITUTE OF THE ARTS | VALENCIA, CA | $30,000 | 2026 | GENERAL SUPPORT |
| CARNEGIE ENDOWMENT FOR INTERNATIONAL PEACE | WASHINGTON, DC | $30,000 | 2026 | GENERAL SUPPORT |
| THE LOS ANGELES VALLEY COLLEGE FOUNDATION | VAN NUYS, CA | $27,500 | 2026 | GENERAL SUPPORT |
| THE LOS ANGELES CONSERVANCY | LOS ANGELES, CA | $25,000 | 2026 | GENERAL SUPPORT |
| MT SAN ANTONIO COLLEGE FOUNDATION | WALNUT, CA | $25,000 | 2026 | GENERAL SUPPORT |
| THE CONNIE RICE INSTITUTE FOR URBAN PEACE | LOS ANGELES, CA | $25,000 | 2026 | GENERAL SUPPORT |
| VALLEY CULTURAL CENTER | WOODLAND HILLS, CA | $25,000 | 2026 | GENERAL SUPPORT |
| INTERNATIONAL DOCUMENTARY ASSOCIATION INC | LOS ANGELES, CA | $22,500 | 2026 | GENERAL SUPPORT |
| LIBRARY FOUNDATION OF LA | LOS ANGELES, CA | $20,000 | 2026 | GENERAL SUPPORT |
| INNER-CITY FILMMAKERS | OXNARD, CA | $20,000 | 2026 | GENERAL SUPPORT |
| LOLLIPOP THEATER NETWORK INC | LOS ANGELES, CA | $20,000 | 2026 | GENERAL SUPPORT |
| AMERICAN FILM INSTITUTE | LOS ANGELES, CA | $20,000 | 2026 | GENERAL SUPPORT |
| DISABILITY BELONGS (FKA RESPECTABILITY) | FREDERICKSBURG, VA | $20,000 | 2026 | GENERAL SUPPORT |
| ST ELMOS VILLAGE | LOS ANGELES, CA | $20,000 | 2026 | GENERAL SUPPORT |
| INQUIREFIRST | SAN DIEGO, CA | $20,000 | 2026 | GENERAL SUPPORT |
| FILM2FUTURE INC | LOS ANGELES, CA | $20,000 | 2026 | GENERAL SUPPORT |
| CAMERA NEWS INC DBA THIRD WORLD NEWSREEL | NEW YORK, NY | $20,000 | 2026 | GENERAL SUPPORT |
| COMPTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT EDUCATION FOUNDATION INC | COMPTON, CA | $20,000 | 2026 | GENERAL SUPPORT |
| COMMUNITY PARTNERS | LOS ANGELES, CA | $20,000 | 2026 | GENERAL SUPPORT |
| LOYOLA MARYMOUNT UNIVERSITY | LOS ANGELES, CA | $20,000 | 2026 | GENERAL SUPPORT |
| EASTER SEALS SOUTHERN CALIFORNIA | IRVINE, CA | $20,000 | 2026 | GENERAL SUPPORT |
| VENICE ARTS | MARINA DL REY, CA | $20,000 | 2026 | GENERAL SUPPORT |
| GINGOLD THEATRICAL GROUP | NEW YORK, NY | $20,000 | 2026 | GENERAL SUPPORT |
| ECHO PARK FILM CENTER | LOS ANGELES, CA | $20,000 | 2026 | GENERAL SUPPORT |
GENERAL SUPPORT
LABORATORY FOR ICON & IDIOM INC AKA INDIECOLLECT
$75,000GENERAL SUPPORT
SOUTHWESTERN LAW SCHOOL
$75,000GENERAL SUPPORT
FILMAID INTERNATIONAL (INTERNEWS)
$50,000GENERAL SUPPORT
GENERAL SUPPORT
UCLA SCHOOL OF THEATER FILM AND TV
$37,500GENERAL SUPPORT
CARNEGIE ENDOWMENT FOR INTERNATIONAL PEACE
$30,000GENERAL SUPPORT
VALLEY CULTURAL CENTER
$25,000GENERAL SUPPORT
INNER-CITY FILMMAKERS
$20,000GENERAL SUPPORT
LOLLIPOP THEATER NETWORK INC
$20,000GENERAL SUPPORT
ST ELMOS VILLAGE
$20,000GENERAL SUPPORT
INQUIREFIRST
$20,000GENERAL SUPPORT
CAMERA NEWS INC DBA THIRD WORLD NEWSREEL
$20,000GENERAL SUPPORT
COMPTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT EDUCATION FOUNDATION INC
$20,000GENERAL SUPPORT
EASTER SEALS SOUTHERN CALIFORNIA
$20,000GENERAL SUPPORT
GINGOLD THEATRICAL GROUP
$20,000GENERAL SUPPORT
ECHO PARK FILM CENTER
$20,000GENERAL SUPPORT