The Flade Foundation for Vocational Training appears to make targeted, community-level grants that fund faith-based scholarship programs. Its giving is narrowly focused and directed to local churches or religious organizations, suggesting an interest in supporting religious education or vocational pathway scholarships within its community.
Highly concentrated and small-scale: two equal-sized grants ($15,000 each) totaling $30,000, directed to faith organizations. No evidence of broad diversification or many small awards; appears to fund a few targeted scholarship initiatives rather than numerous grantees.
$27K
$548K
$186K
$41K
Most grants fall between $2K and $3K, with a median of $2K.
25th Percentile
$2K
Median
$2K
75th Percentile
$3K
About 7% of grants go to recipients in CA.
Sign up for a free Kindora account to access AI-generated insights into this funder's giving patterns, decision-makers, and fit signals.
Get Started FreeFree Kindora accounts unlock side-by-side comparisons with foundations that share this funder's focus areas and giving profile.
Get Started FreeSign up free to see how well your nonprofit fits this funder, get an AI-generated pitch, and unlock similar foundations.
Notable grantees: LIVING STONES TEMPLE, CALVARY LIFE
2026
Source: IRS Form 990-PF, fiscal year 2026.
Most recent grants reported to the IRS.
| Recipient | Location | Amount | Year | Purpose |
|---|---|---|---|---|
| CALVARY LIFE | GARDENA, CA | $3,000 | 2026 | SCHOLARSHIPFUND |
| CITY OF REFUGE | GARDENA, CA | $3,000 | 2026 | SCHOLARSHIPFUND |
| LPCDC | NORTH HOLLYWOOD, CA | $3,000 | 2026 | SCHOLARSHIPFUND |
| DR AL B SUTTON JR SCHOLARSHIP FUND | FULTONDALE, AL | $3,000 | 2026 | SCHOLARSHIPFUND |
| ARISE CHRISTIAN CENTER | LOS ANGELEST, CA | $3,000 | 2026 | SCHOLARSHIPFUND |
| HARBOR OCCUPATIONAL CENTER | SAN PEDRO, CA | $2,100 | 2026 | TEXTBOOK FUNDSCHOLARSHIPFUND |
| WEST VALLEY OCCUPATIONAL CENTER | WOODLAND HILLS, CA | $2,100 | 2026 | TEXTBOOK FUNDSCHOLARSHIP FUND |
| MAXIME WATER EMPLOYMENT PREP CENTER | LOS ANGELES, CA | $1,600 | 2026 | SCHOLARSHIPFUND |
| TRI CITIES ROP | WHITTIER, CA | $1,600 | 2026 | SCHOLARSHIPFUND |
| LOS ANGELES TRADE TECHNICAL COLLEGE | LOS ANGELES, CA | $1,600 | 2026 | SCHOLARSHIP FUND |
| NORTH VALLEY OCCUPATIONAL CENTER | MISSION HILLS, CA | $1,600 | 2026 | SCHOLARSHIPFUND |
| VENICE SKILLS CENTER | VENICE, CA | $1,600 | 2026 | SCHOLARSHIPFUND |
| LIVING STONES TEMPLE | FULTONDALE, AL | $15,000 | 2025 | SCHOLARSHIPFUND |
| CALVARY LIFE | GARDENA, CA | $15,000 | 2025 | SCHOLARSHIPFUND |
| CITY OF REFUGE | GARDENA, CA | $3,000 | 2025 | SCHOLARSHIPFUND |
| ARISE CHRISTIAN CENTER | LOS ANGELEST, CA | $3,000 | 2025 | SCHOLARSHIPFUND |
| LIVING FOR PURPOSE COMMUNITY CENTER | NORTH HOLLYWOOD, CA | $3,000 | 2025 | SCHOLARSHIPFUND |
| HARBOR OCCUPATIONAL CENTER | SAN PEDRO, CA | $2,100 | 2025 | TEXTBOOK FUNDSCHOLARSHIPFUND |
| WEST VALLEY OCCUPATIONAL CENTER | WOODLAND HILLS, CA | $2,100 | 2025 | TEXTBOOK FUNDSCHOLARSHIP FUND |
| VENICE SKILLS CENTER | VENICE, CA | $1,600 | 2025 | SCHOLARSHIPFUND |
| LOS ANGELES TRADE TECHNICAL COLLEGE | LOS ANGELES, CA | $1,600 | 2025 | SCHOLARSHIP FUND |
| TRI CITIES ROP | WHITTIER, CA | $1,600 | 2025 | SCHOLARSHIPFUND |
| NORTH VALLEY OCCUPATIONAL CENTER | MISSION HILLS, CA | $1,600 | 2025 | SCHOLARSHIPFUND |
| MAXIME WATER EMPLOYMENT PREP CENTER | LOS ANGELES, CA | $1,600 | 2025 | SCHOLARSHIPFUND |
| CITY OF REFUGE | GARDENA, CA | $3,000 | 2024 | SCHOLARSHIPFUND |
| LIVING FOR PURPOSE COMMUNITY CENTER | NORTH HOLLYWOOD, CA | $3,000 | 2024 | SCHOLARSHIPFUND |
| ARISE CHRISTIAN CENTER | LOS ANGELEST, CA | $3,000 | 2024 | SCHOLARSHIPFUND |
| WEST VALLEY OCCUPATIONAL CENTER | WOODLAND HILLS, CA | $2,100 | 2024 | TEXTBOOK FUNDSCHOLARSHIP FUND |
| HARBOR OCCUPATIONAL CENTER | SAN PEDRO, CA | $2,100 | 2024 | TEXTBOOK FUNDSCHOLARSHIPFUND |
| VENICE SKILLS CENTER | VENICE, CA | $1,600 | 2024 | SCHOLARSHIPFUND |
| NORTH VALLEY OCCUPATIONAL CENTER | MISSION HILLS, CA | $1,600 | 2024 | SCHOLARSHIPFUND |
| LOS ANGELES TRADE TECHNICAL COLLEGE | LOS ANGELES, CA | $1,600 | 2024 | SCHOLARSHIP FUND |
| TRI CITIES ROP | WHITTIER, CA | $1,600 | 2024 | SCHOLARSHIPFUND |
| LIVING FOR PURPOSE COMMUNITY CENTER | NORTH HOLLYWOOD, CA | $3,000 | 2023 | SCHOLARSHIPFUND |
| ARISE CHRISTIAN CENTER | LOS ANGELEST, CA | $3,000 | 2023 | SCHOLARSHIPFUND |
| GREATER WORKS ENHANCING FUTURES | FULTONDALE, AL | $3,000 | 2023 | SCHOLARSHIPFUND |
| CITY OF REFUGE | GARDENA, CA | $3,000 | 2023 | SCHOLARSHIPFUND |
| WEST VALLEY OCCUPATIONAL CENTER | WOODLAND HILLS, CA | $2,100 | 2023 | TEXTBOOK FUNDSCHOLARSHIP FUND |
| HARBOR OCCUPATIONAL CENTER | SAN PEDRO, CA | $2,100 | 2023 | TEXTBOOK FUNDSCHOLARSHIPFUND |
| VENICE SKILLS CENTER | VENICE, CA | $1,600 | 2023 | SCHOLARSHIPFUND |
| TRI CITIES ROP | WHITTIER, CA | $1,600 | 2023 | SCHOLARSHIPFUND |
| LOS ANGELES TRADE TECHNICAL COLLEGE | LOS ANGELES, CA | $1,600 | 2023 | SCHOLARSHIP FUND |
| NORTH VALLEY OCCUPATIONAL CENTER | MISSION HILLS, CA | $1,600 | 2023 | SCHOLARSHIPFUND |
CALVARY LIFE
$3,000SCHOLARSHIPFUND
CITY OF REFUGE
$3,000SCHOLARSHIPFUND
LPCDC
$3,000SCHOLARSHIPFUND
DR AL B SUTTON JR SCHOLARSHIP FUND
$3,000SCHOLARSHIPFUND
ARISE CHRISTIAN CENTER
$3,000SCHOLARSHIPFUND
HARBOR OCCUPATIONAL CENTER
$2,100TEXTBOOK FUNDSCHOLARSHIPFUND
WEST VALLEY OCCUPATIONAL CENTER
$2,100TEXTBOOK FUNDSCHOLARSHIP FUND
MAXIME WATER EMPLOYMENT PREP CENTER
$1,600SCHOLARSHIPFUND
TRI CITIES ROP
$1,600SCHOLARSHIPFUND
NORTH VALLEY OCCUPATIONAL CENTER
$1,600SCHOLARSHIPFUND
VENICE SKILLS CENTER
$1,600SCHOLARSHIPFUND
LIVING STONES TEMPLE
$15,000SCHOLARSHIPFUND
CALVARY LIFE
$15,000SCHOLARSHIPFUND
CITY OF REFUGE
$3,000SCHOLARSHIPFUND
ARISE CHRISTIAN CENTER
$3,000SCHOLARSHIPFUND
LIVING FOR PURPOSE COMMUNITY CENTER
$3,000SCHOLARSHIPFUND
HARBOR OCCUPATIONAL CENTER
$2,100TEXTBOOK FUNDSCHOLARSHIPFUND
WEST VALLEY OCCUPATIONAL CENTER
$2,100TEXTBOOK FUNDSCHOLARSHIP FUND
VENICE SKILLS CENTER
$1,600SCHOLARSHIPFUND
TRI CITIES ROP
$1,600SCHOLARSHIPFUND
NORTH VALLEY OCCUPATIONAL CENTER
$1,600SCHOLARSHIPFUND
MAXIME WATER EMPLOYMENT PREP CENTER
$1,600SCHOLARSHIPFUND
CITY OF REFUGE
$3,000SCHOLARSHIPFUND
LIVING FOR PURPOSE COMMUNITY CENTER
$3,000SCHOLARSHIPFUND
ARISE CHRISTIAN CENTER
$3,000SCHOLARSHIPFUND
WEST VALLEY OCCUPATIONAL CENTER
$2,100TEXTBOOK FUNDSCHOLARSHIP FUND
HARBOR OCCUPATIONAL CENTER
$2,100TEXTBOOK FUNDSCHOLARSHIPFUND
VENICE SKILLS CENTER
$1,600SCHOLARSHIPFUND
NORTH VALLEY OCCUPATIONAL CENTER
$1,600SCHOLARSHIPFUND
TRI CITIES ROP
$1,600SCHOLARSHIPFUND
LIVING FOR PURPOSE COMMUNITY CENTER
$3,000SCHOLARSHIPFUND
ARISE CHRISTIAN CENTER
$3,000SCHOLARSHIPFUND
GREATER WORKS ENHANCING FUTURES
$3,000SCHOLARSHIPFUND
CITY OF REFUGE
$3,000SCHOLARSHIPFUND
WEST VALLEY OCCUPATIONAL CENTER
$2,100TEXTBOOK FUNDSCHOLARSHIP FUND
HARBOR OCCUPATIONAL CENTER
$2,100TEXTBOOK FUNDSCHOLARSHIPFUND
VENICE SKILLS CENTER
$1,600SCHOLARSHIPFUND
TRI CITIES ROP
$1,600SCHOLARSHIPFUND
NORTH VALLEY OCCUPATIONAL CENTER
$1,600SCHOLARSHIPFUND