CSX Foundation appears to operate as a corporate giving vehicle that makes very large, infrequent grants to multiple recipients via pooled or 'various' donations rather than many individual awards. The foundation’s activity in this dataset is highly concentrated (two grants totaling about $19M) and likely supports a range of community-focused initiatives tied to CSX’s corporate footprint and priorities. Because the recorded grantee is listed as “Various,” specific recipient types must be confirmed from the foundation’s attached statement, but the pattern suggests broad, flexible funding rather than many small program-specific gifts.
$13.7M
$9.7M
$13.3M
$13.7M
Most grants fall between $3.8M and $9.5M, with a median of $7.1M.
25th Percentile
$3.8M
Median
$7.1M
75th Percentile
$9.5M
Sign up for a free Kindora account to access AI-generated insights into this funder's giving patterns, decision-makers, and fit signals.
Get Started FreeFree Kindora accounts unlock side-by-side comparisons with foundations that share this funder's focus areas and giving profile.
Get Started FreeSign up free to see how well your nonprofit fits this funder, get an AI-generated pitch, and unlock similar foundations.
Highly concentrated, large-dollar giving delivered through a small number of grants labeled as 'Various'—suggesting pooled or pass-through distributions to multiple organizations rather than many discrete grants; likely episodic rather than steady, with emphasis on broad, flexible support.
Notable grantees: Various — see attached statement (all giving in this dataset listed under 'Various')
2026
Source: IRS Form 990-PF, fiscal year 2026.
Most recent grants reported to the IRS.
| Recipient | Location | Amount | Year | Purpose |
|---|---|---|---|---|
| BLUE STAR FAMILIES | Encinitas, CA | $4,206,678 | 2026 | VARIOUS |
| UNIVERSITY OF FLORIDA FOUNDATION INC | Gainesville, FL | $2,003,416 | 2026 | VARIOUS |
| Museum of Science & History (MOSH) of Jacksonville Inc | JACKSONVILLE, FL | $1,505,000 | 2026 | VARIOUS |
| NATIONAL LAW ENFORCEMENT AND NEW YORK NY | JACKSONVILLE, FL | $1,160,000 | 2026 | VARIOUS |
| B&O RAILROAD MUSEUM | Baltimore, MD | $1,000,000 | 2026 | VARIOUS |
| OPERATION HOMEFRONT INC | San Antonio, TX | $850,000 | 2026 | VARIOUS |
| WOUNDED WARRIOR PROJECT INC | JACKSONVILLE, FL | $502,745 | 2026 | VARIOUS |
| City Year Inc | Boston, MA | $500,000 | 2026 | VARIOUS |
| Operation Livesaver | Washington, DC | $393,000 | 2026 | VARIOUS |
| BAPTIST HEALTH SYSTEM FOUNDATION | JACKSONVILLE, FL | $250,360 | 2026 | VARIOUS |
| JACKSONVILLE SYMPHONY ASSOCIATION | JACKSONVILLE, FL | $250,000 | 2026 | VARIOUS |
| Jacksonville Zoological Society Inc | JACKSONVILLE, FL | $200,650 | 2026 | VARIOUS |
| UNITED WAY OF NORTHEAST FLORIDA INC | JACKSONVILLE, FL | $69,187 | 2026 | VARIOUS |
| Onejax Inc | JACKSONVILLE, FL | $50,000 | 2026 | VARIOUS |
| COLONIAL WILLIAMSBURG FOUNDATION | Williamsburg, VA | $50,000 | 2026 | VARIOUS |
| The Moffett Family Foundation | Ponte Vedra Beach, FL | $50,000 | 2026 | VARIOUS |
| OHIO STATE UNIVERSITY FOUNDATION | Chicago, IL | $25,000 | 2026 | VARIOUS |
| TRI COUNTY HUMANE SOCIETY | St Cloud, MN | $25,000 | 2026 | VARIOUS |
| UNIVERSITY OF NEW MEXICO FOUNDATION INC | Albuquerque, NM | $25,000 | 2026 | VARIOUS |
| EPIC PLAYERS INC | Brooklyn, NY | $20,000 | 2026 | VARIOUS |
| American Heart Association | Dallas, TX | $10,055 | 2026 | VARIOUS |
| City Year Washington DC | JACKSONVILLE, FL | $10,000 | 2026 | VARIOUS |
| ST JUDE CHILDRENS RESEARCH HOSPITAL INC | Memphis, TN | $8,040 | 2026 | VARIOUS |
| SRI SHIRDI SAI SOCIETY OF NORTH EAST FLORIDA INC | JACKSONVILLE, FL | $7,835 | 2026 | VARIOUS |
| TEXAS WOMENS FOUNDATION | Dallas, TX | $7,700 | 2026 | VARIOUS |
| The Florida Theatre Performing Arts Center | JACKSONVILLE, FL | $7,500 | 2026 | VARIOUS |
| JUNIOR ACHIEVEMENT OF DALLAS INC | Dallas, TX | $7,500 | 2026 | VARIOUS |
| BROTHERHOOD OF HOPE INC | Boston, MA | $7,500 | 2026 | VARIOUS |
| Stephen Siller Tunnel to Towers Foundation | Staten Island, NY | $7,004 | 2026 | VARIOUS |
| CSX EMPLOYEES DISASTER RELIEF FUND INC | JACKSONVILLE, FL | $6,788 | 2026 | VARIOUS |
| FLORIDA STATE UNIVERSITY FOUNDATION INC | Tallahassee, FL | $6,535 | 2026 | VARIOUS |
| FLORIDA TRIPPING BILLIES | Plant City, FL | $6,500 | 2026 | VARIOUS |
| GARRETT TIMBER RATTLERS BASEBALL INC | Accident, MD | $6,400 | 2026 | VARIOUS |
| YMCA of Florida's First Coast | JACKSONVILLE, FL | $6,000 | 2026 | VARIOUS |
| NATIONAL MULTIPLE SCLEROSIS SOCIETY | Canton, MA | $5,459 | 2026 | VARIOUS |
| CREEKSIDE CHRISTIAN CHURCH INC | St Johns, FL | $5,400 | 2026 | VARIOUS |
| GEORGIA SOUTHERN UNIVERSITY ATHLETIC FOUNDATION INC | Statesboro, GA | $5,400 | 2026 | VARIOUS |
| Three Grains of Rice Missions Inc | JACKSONVILLE, FL | $5,366 | 2026 | VARIOUS |
| UNITED NEGRO COLLEGE FUND INC | Washington, DC | $5,120 | 2026 | VARIOUS |
| SAN JOSE ATHLETIC ASSOCIATION INC | JACKSONVILLE, FL | $5,000 | 2026 | VARIOUS |
| Larry A Ryle High School | JACKSONVILLE, FL | $5,000 | 2026 | VARIOUS |
| THE LEARNING ALLIANCE INC | Vero Beach, FL | $5,000 | 2026 | VARIOUS |
| Jacksonville Zoo and Gardens | JACKSONVILLE, FL | $5,000 | 2026 | VARIOUS |
| KAPPA ALPHA PSI MPPAC FOUNDATION INC | Pembroke Pines, FL | $5,000 | 2026 | VARIOUS |
| RETHREADED INC | JACKSONVILLE, FL | $4,917 | 2026 | VARIOUS |
| RIVERSIDE PRESBYTERIAN DAY SCHOOL INC | JACKSONVILLE, FL | $4,778 | 2026 | VARIOUS |
| MAKE-A-WISH FOUNDATION OF CENTRAL AND NORTHERN FLORIDA INC | Maitland, FL | $4,516 | 2026 | VARIOUS |
| GREENUP COUNTY HIGH SCHOOL TOUCHDOWN CLUB | JACKSONVILLE, FL | $4,400 | 2026 | VARIOUS |
| ASIA SOCIETY | New York City, NY | $4,000 | 2026 | VARIOUS |
| Pine Castle Inc | JACKSONVILLE, FL | $3,800 | 2026 | VARIOUS |
BLUE STAR FAMILIES
$4,206,678VARIOUS
UNIVERSITY OF FLORIDA FOUNDATION INC
$2,003,416VARIOUS
Museum of Science & History (MOSH) of Jacksonville Inc
$1,505,000VARIOUS
NATIONAL LAW ENFORCEMENT AND NEW YORK NY
$1,160,000VARIOUS
B&O RAILROAD MUSEUM
$1,000,000VARIOUS
OPERATION HOMEFRONT INC
$850,000VARIOUS
WOUNDED WARRIOR PROJECT INC
$502,745VARIOUS
City Year Inc
$500,000VARIOUS
Operation Livesaver
$393,000VARIOUS
BAPTIST HEALTH SYSTEM FOUNDATION
$250,360VARIOUS
JACKSONVILLE SYMPHONY ASSOCIATION
$250,000VARIOUS
Jacksonville Zoological Society Inc
$200,650VARIOUS
UNITED WAY OF NORTHEAST FLORIDA INC
$69,187VARIOUS
Onejax Inc
$50,000VARIOUS
COLONIAL WILLIAMSBURG FOUNDATION
$50,000VARIOUS
The Moffett Family Foundation
$50,000VARIOUS
OHIO STATE UNIVERSITY FOUNDATION
$25,000VARIOUS
TRI COUNTY HUMANE SOCIETY
$25,000VARIOUS
UNIVERSITY OF NEW MEXICO FOUNDATION INC
$25,000VARIOUS
EPIC PLAYERS INC
$20,000VARIOUS
American Heart Association
$10,055VARIOUS
City Year Washington DC
$10,000VARIOUS
ST JUDE CHILDRENS RESEARCH HOSPITAL INC
$8,040VARIOUS
SRI SHIRDI SAI SOCIETY OF NORTH EAST FLORIDA INC
$7,835VARIOUS
TEXAS WOMENS FOUNDATION
$7,700VARIOUS
The Florida Theatre Performing Arts Center
$7,500VARIOUS
JUNIOR ACHIEVEMENT OF DALLAS INC
$7,500VARIOUS
BROTHERHOOD OF HOPE INC
$7,500VARIOUS
Stephen Siller Tunnel to Towers Foundation
$7,004VARIOUS
CSX EMPLOYEES DISASTER RELIEF FUND INC
$6,788VARIOUS
FLORIDA STATE UNIVERSITY FOUNDATION INC
$6,535VARIOUS
FLORIDA TRIPPING BILLIES
$6,500VARIOUS
GARRETT TIMBER RATTLERS BASEBALL INC
$6,400VARIOUS
YMCA of Florida's First Coast
$6,000VARIOUS
NATIONAL MULTIPLE SCLEROSIS SOCIETY
$5,459VARIOUS
CREEKSIDE CHRISTIAN CHURCH INC
$5,400VARIOUS
GEORGIA SOUTHERN UNIVERSITY ATHLETIC FOUNDATION INC
$5,400VARIOUS
Three Grains of Rice Missions Inc
$5,366VARIOUS
UNITED NEGRO COLLEGE FUND INC
$5,120VARIOUS
SAN JOSE ATHLETIC ASSOCIATION INC
$5,000VARIOUS
Larry A Ryle High School
$5,000VARIOUS
THE LEARNING ALLIANCE INC
$5,000VARIOUS
Jacksonville Zoo and Gardens
$5,000VARIOUS
KAPPA ALPHA PSI MPPAC FOUNDATION INC
$5,000VARIOUS
RETHREADED INC
$4,917VARIOUS
RIVERSIDE PRESBYTERIAN DAY SCHOOL INC
$4,778VARIOUS
MAKE-A-WISH FOUNDATION OF CENTRAL AND NORTHERN FLORIDA INC
$4,516VARIOUS
GREENUP COUNTY HIGH SCHOOL TOUCHDOWN CLUB
$4,400VARIOUS
ASIA SOCIETY
$4,000VARIOUS
Pine Castle Inc
$3,800VARIOUS