The Cleveland-Cuyahoga County Workforce Development Board primarily funds workforce training and job placement infrastructure in the Cleveland area, with a strong emphasis on tuition assistance, career pathways, and employer-aligned credentialing. Its largest grants go to workforce intermediaries and training providers, while a second tier supports community colleges, career centers, and nonprofits that help residents enter high-demand fields. The pattern suggests a local, labor-market-driven funder focused on connecting low- and moderate-income jobseekers to practical training and immediate employment opportunities.
Highly concentrated giving with a few very large anchor grants to core workforce intermediaries, followed by smaller tuition-assistance awards to training institutions and community-based partners. The portfolio is local, practical, and implementation-oriented, with repeat support for organizations that can move residents into jobs quickly.
$14.8M
$9.9M
$19.6M
$18.1M
Sign up for a free Kindora account to access AI-generated insights into this funder's giving patterns, decision-makers, and fit signals.
Get Started FreeFree Kindora accounts unlock side-by-side comparisons with foundations that share this funder's focus areas and giving profile.
Get Started FreeSign up free to see how well your nonprofit fits this funder, get an AI-generated pitch, and unlock similar foundations.
Notable grantees: United Labor Agency Inc, The Kaiser Group dba Dynamic Workforce Solutions, Cuyahoga Community College, Towards Employment Inc, Urban League of Greater Cleveland
2026
Source: IRS Form 990-PF, fiscal year 2026.
Most recent grants reported to the IRS.
| Recipient | Location | Amount | Year | Purpose |
|---|---|---|---|---|
| UNITED LABOR AGENCY INC | CLEVELAND, OH | $4,888,814 | 2026 | GRANT |
| THE KAISER GROUP DBA DYNAMIC WORKFORCE SOLUTIONS | WAUKESHA, WI | $1,763,415 | 2026 | GRANT |
| CUYAHOGA COMMUNITY COLLEGE | CLEVELAND, OH | $1,481,296 | 2026 | GRANT & TUITION ASSISTANCEGRANT & TUITION ASSISTANCE |
| TOWARDS EMPLOYMENT INC | CLEVELAND, OH | $1,153,129 | 2026 | GRANT & TUITION ASSISTANCE |
| OHIOGUIDESTONE | BEREA, OH | $788,305 | 2026 | GRANT |
| URBAN LEAGUE OF GREATER CLEVELAND | CLEVELAND, OH | $740,443 | 2026 | GRANT |
| VALLEY COLLEGE | CLEVELAND, OH | $693,215 | 2026 | TUITION ASSISTANCE |
| CLEVELAND BUILDS | CLEVELAND, OH | $336,736 | 2026 | GRANT |
| NORTHERN CAREER INSTITUTE | EASTLAKE, OH | $296,031 | 2026 | TUITION ASSISTANCE |
| CLEVELAND NEIGHBORHOOD PROGRESS | CLEVELAND, OH | $233,721 | 2026 | GRANT |
| GREAT LAKES TRUCK DRIVING SCHOOL | COLUMBIA STATION, OH | $233,059 | 2026 | TUITION ASSISTANCE |
| LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE | ELYRIA, OH | $212,121 | 2026 | TUITION ASSISTANCE |
| YOUTH OPPORTUNITIES UNLIMITED | CLEVELAND, OH | $202,014 | 2026 | GRANT |
| CITY OF CLEVELAND | CLEVELAND, OH | $153,776 | 2026 | GRANT |
| SPANISH AMERICAN COMMITTEE | CLEVELAND, OH | $139,902 | 2026 | GRANT |
| ECONOMIC GROWTH FOUNDATION | CLEVELAND, OH | $134,274 | 2026 | GRANT |
| ASPRA TECH CENTER | CLEVELAND, OH | $128,338 | 2026 | TUITION ASSISTANCE |
| HONDROS COLLEGE | INDEPENDENCE, OH | $124,685 | 2026 | TUITION ASSISTANCE |
| RID-ALL GREEN PARTNERSHIP | CLEVELAND, OH | $124,116 | 2026 | GRANT |
| MANUFACTURING ADVOCACY & GROWTH NETWORK INC | CLEVELAND, OH | $107,964 | 2026 | GRANT |
| LOVING HANDS TO YOUR HEART HEALTHCARE | MENTOR, OH | $77,787 | 2026 | TUITION ASSISTANCE |
| POLARIS CAREER CENTER | MIDDLEBURG HEIGHTS, OH | $77,453 | 2026 | TUITION ASSISTANCE |
| CUYAHOGA VALLEY CAREER CENTER | BRECKSVILLE, OH | $69,847 | 2026 | TUITION ASSISTANCE |
| CLEVELAND STATE UNIVERSITY | CLEVELAND, OH | $61,893 | 2026 | TUITION ASSISTANCE |
| ACE MENTOR PROGRAM OF CLEVELAND | CLEVELAND, OH | $60,174 | 2026 | GRANT |
| HARD HATTED WOMEN | CLEVELAND, OH | $54,401 | 2026 | GRANT |
| HAMRICK SCHOOL | MEDINA, OH | $53,250 | 2026 | TUITION ASSISTANCE |
| INNER STATE BEAUTY SCHOOL | LYNDHURST, OH | $42,913 | 2026 | TUITION ASSISTANCE |
| A PROMISE TO CARE | WARRENSVILLE HEIGHTS, OH | $38,000 | 2026 | TUITION ASSISTANCE |
| KIRTLAND CONSULTING | KIRTLAND, OH | $37,000 | 2026 | GRANT |
| THE MEDICAL BILLER | CLEVELAND, OH | $36,770 | 2026 | TUITION ASSISTANCE |
| WHITE HOUSE | CLEVELAND, OH | $36,000 | 2026 | TUITION ASSISTANCE |
| YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY | YOUNGSTOWN, OH | $27,584 | 2026 | TUITION ASSISTANCE |
| NORTH CENTRAL STATE COLLEGE | MANSFIELD, OH | $21,000 | 2026 | TUITION ASSISTANCE |
| ASHLAND UNIVERSITY | ASHLAND, OH | $20,788 | 2026 | TUITION ASSISTANCE |
| TECH ELEVATOR | CLEVELAND, OH | $20,225 | 2026 | TUITION ASSISTANCE |
| CONTRACTOR ASSISTANCE ASSOCIATION | CLEVELAND, OH | $19,184 | 2026 | GRANT |
| J HEARTS INSTITUTE | CLEVELAND, OH | $19,020 | 2026 | TUITION ASSISTANCE |
| WE CAN CODE IT | CLEVELAND, OH | $17,000 | 2026 | TUITION ASSISTANCE |
| US TOGETHER INC | COLUMBUS, OH | $14,358 | 2026 | GRANT |
| RAPHAEL'S SCHOOL OF BEAUTY CULTURE | NORTH OLMSTED, OH | $10,095 | 2026 | TUITION ASSISTANCE |
UNITED LABOR AGENCY INC
$4,888,814GRANT
THE KAISER GROUP DBA DYNAMIC WORKFORCE SOLUTIONS
$1,763,415GRANT
GRANT & TUITION ASSISTANCEGRANT & TUITION ASSISTANCE
GRANT
VALLEY COLLEGE
$693,215TUITION ASSISTANCE
CLEVELAND BUILDS
$336,736GRANT
NORTHERN CAREER INSTITUTE
$296,031TUITION ASSISTANCE
GREAT LAKES TRUCK DRIVING SCHOOL
$233,059TUITION ASSISTANCE
LORAIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE
$212,121TUITION ASSISTANCE
CITY OF CLEVELAND
$153,776GRANT
ASPRA TECH CENTER
$128,338TUITION ASSISTANCE
HONDROS COLLEGE
$124,685TUITION ASSISTANCE
LOVING HANDS TO YOUR HEART HEALTHCARE
$77,787TUITION ASSISTANCE
POLARIS CAREER CENTER
$77,453TUITION ASSISTANCE
CUYAHOGA VALLEY CAREER CENTER
$69,847TUITION ASSISTANCE
CLEVELAND STATE UNIVERSITY
$61,893TUITION ASSISTANCE
ACE MENTOR PROGRAM OF CLEVELAND
$60,174GRANT
HARD HATTED WOMEN
$54,401GRANT
HAMRICK SCHOOL
$53,250TUITION ASSISTANCE
INNER STATE BEAUTY SCHOOL
$42,913TUITION ASSISTANCE
A PROMISE TO CARE
$38,000TUITION ASSISTANCE
KIRTLAND CONSULTING
$37,000GRANT
THE MEDICAL BILLER
$36,770TUITION ASSISTANCE
WHITE HOUSE
$36,000TUITION ASSISTANCE
YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY
$27,584TUITION ASSISTANCE
NORTH CENTRAL STATE COLLEGE
$21,000TUITION ASSISTANCE
ASHLAND UNIVERSITY
$20,788TUITION ASSISTANCE
TECH ELEVATOR
$20,225TUITION ASSISTANCE
CONTRACTOR ASSISTANCE ASSOCIATION
$19,184GRANT
J HEARTS INSTITUTE
$19,020TUITION ASSISTANCE
WE CAN CODE IT
$17,000TUITION ASSISTANCE
RAPHAEL'S SCHOOL OF BEAUTY CULTURE
$10,095TUITION ASSISTANCE