Strampp Alice Charitable Trust gives in a fairly consistent, relationship-light way, with one larger scholarship grant and many evenly sized operating grants around $6,500. The portfolio is heavily tilted toward animal welfare and wildlife conservation, alongside a smaller set of arts, education, and human services recipients. A notable pattern is support for mission-aligned national organizations rather than many local Detroit-based nonprofits, suggesting the trust backs broadly recognizable charities with clear charitable missions.
$256K
$4.3M
$262K
$343K
About 100% of grants go to recipients in MI.
Sign up for a free Kindora account to access AI-generated insights into this funder's giving patterns, decision-makers, and fit signals.
Get Started FreeFree Kindora accounts unlock side-by-side comparisons with foundations that share this funder's focus areas and giving profile.
Get Started FreeSign up free to see how well your nonprofit fits this funder, get an AI-generated pitch, and unlock similar foundations.
Highly distributed with many similarly sized grants, centered on repeat-style operating support rather than large concentrated awards; most recipients receive the same grant amount, with one outsized scholarship gift standing out.
Notable grantees: Rutgers The State University of NJ, The Humane Society of the United States, People for the Ethical Treatment of Animals Inc, New Jersey Audubon, Farm Sanctuary Inc
2026
Source: IRS Form 990-PF, fiscal year 2026.
Most recent grants reported to the IRS.
| Recipient | Location | Amount | Year | Purpose |
|---|---|---|---|---|
| RUTGERS THE STATE UNIVERSITY OF NJ | NEW BRUNSWICK, NJ | $35,000 | 2026 | SCHOLARSHIPS |
| THE DIAN FOSSEY GORILLA FUND INTERNATIONAL INC | ATLANTA, GA | $6,500 | 2026 | SUPPORT OF DAILY OPERATIONS |
| INTERNATIONAL FUND FOR ANIMAL WELFARE IN | WASHINGTON, DC | $6,500 | 2026 | SUPPORT OF DAILY OPERATIONS |
| THE HUMANE SOCIETY OF THE UNITED STATES | WASHINGTON, DC | $6,500 | 2026 | SUPPORT OF DAILY OPERATIONS |
| ALLEY CAT RESCUE INC | MT RAINIER, MD | $6,500 | 2026 | SUPPORT OF DAILY OPERATIONS |
| ST JUDE CHILDREN'S RESEARCH | MEMPHIS, TN | $6,500 | 2026 | SUPPORT OF DAILY OPERATIONS |
| THE NATIONAL HUMANE EDUCATION SOCIETY | CHARLES TOWN, WV | $6,500 | 2026 | SUPPORT OF DAILY OPERATIONS |
| NEW JERSEY AUDUBON | BERNARDSVILLE, NJ | $6,500 | 2026 | SUPPORT OF DAILY OPERATIONS |
| THE SALVATION ARMY NATIONAL CORP | ALEXANDRIA, VA | $6,500 | 2026 | SUPPORT OF DAILY OPERATIONS |
| ANIMAL CARE SANCTUARY | EAST SMITHFIELD, PA | $6,500 | 2026 | SUPPORT OF DAILY OPERATIONS |
| JANE GOODALL INSTITUTE FOR WILDLIFE RESEARCH EDUCATION AND CONSERVATION | WASHINGTON, DC | $6,500 | 2026 | SUPPORT OF DAILY OPERATIONS |
| GREENPEACE FUND INC | WASHINGTON, DC | $6,500 | 2026 | SUPPORT OF DAILY OPERATIONS |
| NORTH SHORE ANIMAL LEAGUE AMERICA INC | PORT WASHINGTON, NY | $6,500 | 2026 | SUPPORT OF DAILY OPERATIONS |
| THE FUND FOR ANIMALS INC | WASHINGTON, DC | $6,500 | 2026 | SUPPORT OF DAILY OPERATIONS |
| ASSOCIATED HUMANE SOCIETIES | NEWARK, NJ | $6,500 | 2026 | SUPPORT OF DAILY OPERATIONS |
| ASSOCIATE ALUMNAE OF DOUGLAS COLLEGE | NEW BRUNSWICK, NJ | $6,500 | 2026 | SUPPORT OF DAILY OPERATIONS |
| PEOPLE FOR ANIMALS INC | HILLSIDE, NJ | $6,500 | 2026 | SUPPORT OF DAILY OPERATIONS |
| WOODLANDS WILDLIFE REFUGE INC | CLINTON, NJ | $6,500 | 2026 | SUPPORT OF DAILY OPERATIONS |
| RAWHIDE RESCUE INC | WARREN, NJ | $6,500 | 2026 | SUPPORT OF DAILY OPERATIONS |
| GEORGE STREET PLAYHOUSE INC | NEW BRUNSWICK, NJ | $6,500 | 2026 | SUPPORT OF DAILY OPERATIONS |
| AMERICAN SOCIETY FOR THE PRESERVATION OF CRUELTY TO ANIMALS | NEW YORK, NY | $6,500 | 2026 | SUPPORT OF DAILY OPERATIONS |
| WNET | NEW YORK, NY | $6,500 | 2026 | SUPPORT OF DAILY OPERATIONS |
| PEOPLE FOR THE ETHICAL TREATMENT OF ANIMALS INC | NORFOLK, VA | $6,500 | 2026 | SUPPORT OF DAILY OPERATIONS |
| FRIENDS OF WHITTEMORE INC | OLDWICK, NJ | $6,500 | 2026 | SUPPORT OF DAILY OPERATIONS |
| FARM SANCTUARY INC | WATKINS GLEN, NY | $6,500 | 2026 | SUPPORT OF DAILY OPERATIONS |
| TUFTS UNIVERSITY | MEDFORD, MA | $5,000 | 2026 | SCHOLARSHIPS |
| NORTHWESTERN UNIVERSITY | EVANSTON, IL | $5,000 | 2026 | SCHOLARSHIPS |
| STONY BROOK UNIVERSITY | STONY BROOK, NY | $5,000 | 2026 | SCHOLARSHIPS |
| NORTHEASTERN UNIVERSITY | BOSTON, MA | $5,000 | 2026 | SCHOLARSHIPS |
| RARITAN VALLEY COMMUNITY COLLEGE | SOMERVILLE, NJ | $5,000 | 2026 | SCHOLARSHIPS |
| KING'S COLLEGE | WILKES BARRE, PA | $5,000 | 2026 | SCHOLARSHIPS |
| UNIVERSITY OF WISCONSIN-MADISON | MADISON, WI | $5,000 | 2026 | SCHOLARSHIP |
| JOHNS HOPKINS UNIVERSITY | BALTIMORE, MD | $5,000 | 2026 | SCHOLARSHIPS |
| CATHOLIC UNIVERSITY OF AMERICA | WASHINGTON, DC | $5,000 | 2026 | SCHOLARSHIPS |
| LIBERTY UNIVERSITY INC | LYNCHBURG, VA | $5,000 | 2026 | SCHOLARSHIPS |
| EMORY UNIVERSITY | ATLANTA, GA | $5,000 | 2026 | SCHOLARSHIPS |
| MONTCLAIR STATE UNIVERSITY | MONTCLAIR, NJ | $5,000 | 2026 | SCHOLARSHIPS |
| HILLSBOROUGH HIGH SCHOOL | HILLSBOROUGH, NJ | $5,000 | 2026 | SCHOLARSHIPS |
RUTGERS THE STATE UNIVERSITY OF NJ
$35,000SCHOLARSHIPS
THE DIAN FOSSEY GORILLA FUND INTERNATIONAL INC
$6,500SUPPORT OF DAILY OPERATIONS
INTERNATIONAL FUND FOR ANIMAL WELFARE IN
$6,500SUPPORT OF DAILY OPERATIONS
THE HUMANE SOCIETY OF THE UNITED STATES
$6,500SUPPORT OF DAILY OPERATIONS
ALLEY CAT RESCUE INC
$6,500SUPPORT OF DAILY OPERATIONS
ST JUDE CHILDREN'S RESEARCH
$6,500SUPPORT OF DAILY OPERATIONS
THE NATIONAL HUMANE EDUCATION SOCIETY
$6,500SUPPORT OF DAILY OPERATIONS
NEW JERSEY AUDUBON
$6,500SUPPORT OF DAILY OPERATIONS
THE SALVATION ARMY NATIONAL CORP
$6,500SUPPORT OF DAILY OPERATIONS
ANIMAL CARE SANCTUARY
$6,500SUPPORT OF DAILY OPERATIONS
JANE GOODALL INSTITUTE FOR WILDLIFE RESEARCH EDUCATION AND CONSERVATION
$6,500SUPPORT OF DAILY OPERATIONS
GREENPEACE FUND INC
$6,500SUPPORT OF DAILY OPERATIONS
NORTH SHORE ANIMAL LEAGUE AMERICA INC
$6,500SUPPORT OF DAILY OPERATIONS
THE FUND FOR ANIMALS INC
$6,500SUPPORT OF DAILY OPERATIONS
ASSOCIATED HUMANE SOCIETIES
$6,500SUPPORT OF DAILY OPERATIONS
ASSOCIATE ALUMNAE OF DOUGLAS COLLEGE
$6,500SUPPORT OF DAILY OPERATIONS
PEOPLE FOR ANIMALS INC
$6,500SUPPORT OF DAILY OPERATIONS
WOODLANDS WILDLIFE REFUGE INC
$6,500SUPPORT OF DAILY OPERATIONS
RAWHIDE RESCUE INC
$6,500SUPPORT OF DAILY OPERATIONS
GEORGE STREET PLAYHOUSE INC
$6,500SUPPORT OF DAILY OPERATIONS
AMERICAN SOCIETY FOR THE PRESERVATION OF CRUELTY TO ANIMALS
$6,500SUPPORT OF DAILY OPERATIONS
WNET
$6,500SUPPORT OF DAILY OPERATIONS
PEOPLE FOR THE ETHICAL TREATMENT OF ANIMALS INC
$6,500SUPPORT OF DAILY OPERATIONS
FRIENDS OF WHITTEMORE INC
$6,500SUPPORT OF DAILY OPERATIONS
FARM SANCTUARY INC
$6,500SUPPORT OF DAILY OPERATIONS
TUFTS UNIVERSITY
$5,000SCHOLARSHIPS
NORTHWESTERN UNIVERSITY
$5,000SCHOLARSHIPS
STONY BROOK UNIVERSITY
$5,000SCHOLARSHIPS
NORTHEASTERN UNIVERSITY
$5,000SCHOLARSHIPS
RARITAN VALLEY COMMUNITY COLLEGE
$5,000SCHOLARSHIPS
KING'S COLLEGE
$5,000SCHOLARSHIPS
UNIVERSITY OF WISCONSIN-MADISON
$5,000SCHOLARSHIP
JOHNS HOPKINS UNIVERSITY
$5,000SCHOLARSHIPS
CATHOLIC UNIVERSITY OF AMERICA
$5,000SCHOLARSHIPS
LIBERTY UNIVERSITY INC
$5,000SCHOLARSHIPS
EMORY UNIVERSITY
$5,000SCHOLARSHIPS
MONTCLAIR STATE UNIVERSITY
$5,000SCHOLARSHIPS
HILLSBOROUGH HIGH SCHOOL
$5,000SCHOLARSHIPS