The Ruth B Wood Foundation makes small, local grants focused on sustaining community institutions in Clemson, SC, with an emphasis on faith congregations and support for performing arts at Clemson University. Most awards are unrestricted/general operating grants to a small set of repeat recipients, indicating a preference for core support rather than project-specific funding. The foundation appears locally focused and gives modest, targeted support to organizations that serve the Clemson community.
Concentrated, small-scale giving: a handful of modest grants totaling $47,000, with repeat multi-year support to two primary grantees and occasional single grants to other local churches.
$96K
$544K
$36K
$39K
Most grants fall between $1K and $2K, with a median of $1K.
25th Percentile
$1K
Median
$1K
75th Percentile
$2K
About 65% of grants go to recipients in SC.
Sign up for a free Kindora account to access AI-generated insights into this funder's giving patterns, decision-makers, and fit signals.
Get Started FreeFree Kindora accounts unlock side-by-side comparisons with foundations that share this funder's focus areas and giving profile.
Get Started FreeSign up free to see how well your nonprofit fits this funder, get an AI-generated pitch, and unlock similar foundations.
Notable grantees: Holy Trinity Episcopal Church, Clemson University Brooks Center for Performing Arts, Grace Covenant Presbyterian Church
2025
Source: IRS Form 990-PF, fiscal year 2025.
Most recent grants reported to the IRS.
| Recipient | Location | Amount | Year | Purpose |
|---|---|---|---|---|
| GRACE COVENANT PRESBYTERIAN CHURCH | ASHEVILLE, NC | $5,000 | 2025 | GENERAL PURPOSE |
| HOLY TRINITY EPISCOPAL CHURCH | CLEMSON, SC | $5,000 | 2025 | GENERAL OPERATING |
| CLEMSON UNIVERSITY BROOKS CENTER FOR PERFORMING ARTS | CLEMSON, SC | $5,000 | 2025 | GENERAL OPERATING |
| CLEMSON FREE CLINIC | CLEMSON, SC | $3,000 | 2025 | GENERAL OPERATING |
| GEORGIA LAND TRUST | PIEDMONT, AL | $2,000 | 2025 | GENERAL OPERATING |
| CAROLINA THUNDER LLC | CENTRAL, SC | $1,500 | 2025 | GENERAL PURPOSE |
| DOCTORS WITHOUT BORDERS | New York, NY | $1,000 | 2025 | GENERAL PURPOSE |
| SCETV & PUBLIC RADIO | Columbia, SC | $1,000 | 2025 | GENERAL PURPOSE |
| BIRKSHIRE SCHOOL | SHEFFIELD, MA | $1,000 | 2025 | GENERAL OPERATING |
| Clemson Child Development Center | Clemson, SC | $1,000 | 2025 | GENERAL PURPOSE |
| REBUILD UPSTATE | Greenville, SC | $1,000 | 2025 | GENERAL PURPOSES |
| Pendleton Historic Foundation | Pendleton, SC | $1,000 | 2025 | GENERAL OPERATING |
| Family Promise of Pickens County | Easley, SC | $1,000 | 2025 | GENERAL PURPOSE |
| Shaw Center | Thomasville, GA | $1,000 | 2025 | GENERAL PURPOSE |
| Oconee Memorial Hospital | Columbia, SC | $1,000 | 2025 | GENERAL PURPOSE |
| INDIAN MOUNTAIN SCHOOL | LAKEVILLE, CT | $500 | 2025 | GENERAL OPERATING |
| HOLY TRINITY EPISCOPAL CHURCH | CLEMSON, SC | $10,000 | 2024 | GENERAL OPERATING |
| CLEMSON UNIVERSITY BROOKS CENTER FOR PERFORMING ARTS | CLEMSON, SC | $5,000 | 2024 | GENERAL OPERATING |
| CLEMSON FREE CLINIC | CLEMSON, SC | $2,000 | 2024 | GENERAL OPERATING |
| CAROLINA THUNDER LLC | CENTRAL, SC | $2,000 | 2024 | GENERAL PURPOSE |
| GEORGIA LAND TRUST | PIEDMONT, AL | $2,000 | 2024 | GENERAL OPERATING |
| Oconee Memorial Hospital | Columbia, SC | $1,000 | 2024 | GENERAL PURPOSE |
| SCETV & PUBLIC RADIO | Columbia, SC | $1,000 | 2024 | GENERAL PURPOSE |
| Family Promise of Pickens County | Easley, SC | $1,000 | 2024 | GENERAL PURPOSE |
| Pendleton Historic Foundation | Pendleton, SC | $1,000 | 2024 | GENERAL OPERATING |
| REBUILD UPSTATE | Greenville, SC | $1,000 | 2024 | GENERAL PURPOSES |
| Shaw Center | Thomasville, GA | $1,000 | 2024 | GENERAL PURPOSE |
| Clemson Child Development Center | Clemson, SC | $1,000 | 2024 | GENERAL PURPOSE |
| BIRKSHIRE SCHOOL | SHEFFIELD, MA | $1,000 | 2024 | GENERAL OPERATING |
| DOCTORS WITHOUT BORDERS | New York, NY | $1,000 | 2024 | GENERAL PURPOSE |
| INDIAN MOUNTAIN SCHOOL | LAKEVILLE, CT | $500 | 2024 | GENERAL OPERATING |
| HOLY TRINITY EPISCOPAL CHURCH | CLEMSON, SC | $10,000 | 2023 | GENERAL OPERATING |
| CLEMSON UNIVERSITY BROOKS CENTER FOR PERFORMING ARTS | CLEMSON, SC | $7,000 | 2023 | GENERAL OPERATING |
| Springbank Retreat | Kingstree, SC | $3,500 | 2023 | GENERAL OPERATING |
| CLEMSON FREE CLINIC | CLEMSON, SC | $2,000 | 2023 | GENERAL OPERATING |
| GEORGIA LAND TRUST | PIEDMONT, AL | $2,000 | 2023 | GENERAL OPERATING |
| Oconee Memorial Hospital | Columbia, SC | $1,000 | 2023 | GENERAL PURPOSE |
| Clemson Child Development Center | Clemson, SC | $1,000 | 2023 | GENERAL PURPOSE |
| Pendleton Historic Foundation | Pendleton, SC | $1,000 | 2023 | GENERAL OPERATING |
| Family Promise of Pickens County | Easley, SC | $1,000 | 2023 | GENERAL PURPOSE |
| SCETV & PUBLIC RADIO | Columbia, SC | $1,000 | 2023 | GENERAL PURPOSE |
| DOCTORS WITHOUT BORDERS | New York, NY | $1,000 | 2023 | GENERAL PURPOSE |
| BIRKSHIRE SCHOOL | SHEFFIELD, MA | $1,000 | 2023 | GENERAL OPERATING |
| CAROLINA THUNDER LLC | CENTRAL, SC | $1,000 | 2023 | GENERAL PURPOSE |
| INDIAN MOUNTAIN SCHOOL | LAKEVILLE, CT | $1,000 | 2023 | GENERAL OPERATING |
| Shaw Center | Thomasville, GA | $1,000 | 2023 | GENERAL PURPOSE |
GRACE COVENANT PRESBYTERIAN CHURCH
$5,000GENERAL PURPOSE
HOLY TRINITY EPISCOPAL CHURCH
$5,000GENERAL OPERATING
CLEMSON UNIVERSITY BROOKS CENTER FOR PERFORMING ARTS
$5,000GENERAL OPERATING
CLEMSON FREE CLINIC
$3,000GENERAL OPERATING
GEORGIA LAND TRUST
$2,000GENERAL OPERATING
CAROLINA THUNDER LLC
$1,500GENERAL PURPOSE
DOCTORS WITHOUT BORDERS
$1,000GENERAL PURPOSE
SCETV & PUBLIC RADIO
$1,000GENERAL PURPOSE
BIRKSHIRE SCHOOL
$1,000GENERAL OPERATING
Clemson Child Development Center
$1,000GENERAL PURPOSE
REBUILD UPSTATE
$1,000GENERAL PURPOSES
Pendleton Historic Foundation
$1,000GENERAL OPERATING
Family Promise of Pickens County
$1,000GENERAL PURPOSE
Shaw Center
$1,000GENERAL PURPOSE
Oconee Memorial Hospital
$1,000GENERAL PURPOSE
INDIAN MOUNTAIN SCHOOL
$500GENERAL OPERATING
HOLY TRINITY EPISCOPAL CHURCH
$10,000GENERAL OPERATING
CLEMSON UNIVERSITY BROOKS CENTER FOR PERFORMING ARTS
$5,000GENERAL OPERATING
CLEMSON FREE CLINIC
$2,000GENERAL OPERATING
CAROLINA THUNDER LLC
$2,000GENERAL PURPOSE
GEORGIA LAND TRUST
$2,000GENERAL OPERATING
Oconee Memorial Hospital
$1,000GENERAL PURPOSE
SCETV & PUBLIC RADIO
$1,000GENERAL PURPOSE
Family Promise of Pickens County
$1,000GENERAL PURPOSE
Pendleton Historic Foundation
$1,000GENERAL OPERATING
REBUILD UPSTATE
$1,000GENERAL PURPOSES
Shaw Center
$1,000GENERAL PURPOSE
Clemson Child Development Center
$1,000GENERAL PURPOSE
BIRKSHIRE SCHOOL
$1,000GENERAL OPERATING
DOCTORS WITHOUT BORDERS
$1,000GENERAL PURPOSE
INDIAN MOUNTAIN SCHOOL
$500GENERAL OPERATING
HOLY TRINITY EPISCOPAL CHURCH
$10,000GENERAL OPERATING
CLEMSON UNIVERSITY BROOKS CENTER FOR PERFORMING ARTS
$7,000GENERAL OPERATING
Springbank Retreat
$3,500GENERAL OPERATING
CLEMSON FREE CLINIC
$2,000GENERAL OPERATING
GEORGIA LAND TRUST
$2,000GENERAL OPERATING
Oconee Memorial Hospital
$1,000GENERAL PURPOSE
Clemson Child Development Center
$1,000GENERAL PURPOSE
Pendleton Historic Foundation
$1,000GENERAL OPERATING
Family Promise of Pickens County
$1,000GENERAL PURPOSE
SCETV & PUBLIC RADIO
$1,000GENERAL PURPOSE
DOCTORS WITHOUT BORDERS
$1,000GENERAL PURPOSE
BIRKSHIRE SCHOOL
$1,000GENERAL OPERATING
CAROLINA THUNDER LLC
$1,000GENERAL PURPOSE
INDIAN MOUNTAIN SCHOOL
$1,000GENERAL OPERATING
Shaw Center
$1,000GENERAL PURPOSE