This is a small, place-based scholarship fund run by the Rotary Club of Elizabeth that directs its giving almost exclusively to undergraduate scholarship programs. Grants are targeted to New Jersey higher-education institutions (with repeated support for Rutgers) and appear aimed at funding student aid rather than general operations. The pattern suggests annual or recurring scholarship awards to local colleges and universities.
Concentrated, small portfolio: a handful of similarly sized scholarship grants (several $6K awards and a larger $18K commitment), including repeat funding to Rutgers rather than broad diversified giving.
$33K
$817K
$110K
$41K
Most grants fall between $2K and $2K, with a median of $2K.
25th Percentile
$2K
Median
$2K
75th Percentile
$2K
Sign up for a free Kindora account to access AI-generated insights into this funder's giving patterns, decision-makers, and fit signals.
Get Started FreeFree Kindora accounts unlock side-by-side comparisons with foundations that share this funder's focus areas and giving profile.
Get Started FreeSign up free to see how well your nonprofit fits this funder, get an AI-generated pitch, and unlock similar foundations.
Notable grantees: Rutgers University, Montclair State University, Kean University, Union College
2026
Source: IRS Form 990-PF, fiscal year 2026.
Most recent grants reported to the IRS.
| Recipient | Location | Amount | Year | Purpose |
|---|---|---|---|---|
| RUTGERS UNIVERSITY | PISCATAWAY, NJ | $6,000 | 2026 | SCHOLARSHIP |
| MONTCLAIR STATE UNIVERSITY | MONTCLAIR, NJ | $5,000 | 2026 | SCHOLARSHIP |
| THE COLLEGE OF NEW JERSEY | EWING, NJ | $4,000 | 2026 | SCHOLARSHIP |
| FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | TEANECK, NJ | $4,000 | 2026 | SCHOLARSHIP |
| LINCOLN TECHNICAL INSTITUTE | UNION, NJ | $2,000 | 2026 | SCHOLARSHIP |
| ROCHESTGER INSTITUTE OF TECHNOLOGY | RACHESTER, NY | $2,000 | 2026 | SCHOLARSHIP |
| KEAN UNIVERSITY | UNION, NJ | $2,000 | 2026 | SCHOLARSHIP |
| NORTHHAMPTON COMMUNITY COLLEGE | BETHLEHEM, PA | $2,000 | 2026 | SCHOLARSHIP |
| ANDREWS UNIVERSITY | BERRIEN SPRINGS, MI | $2,000 | 2026 | SCHOLARSHIP |
| NEW YORK UNIVERSITY | NEW YORK, NY | $2,000 | 2026 | SCHOLARSHIP |
| UNION COUNTY COLLEGE | CRANFORD, NJ | $2,000 | 2026 | SCHOLARSHIP |
| RUTGERS UNIVERSITY | PISCATAWAY, NJ | $6,000 | 2024 | SCHOLARSHIP |
| KEAN UNIVERSITY | UNION, NJ | $6,000 | 2024 | SCHOLARSHIP |
| RUTGERS UNIVERSITY | NEWARK, NJ | $4,000 | 2024 | SCHOLARSHIP |
| NEW JERSEY CITY UNIVERSITY | JERSEY CITY, NJ | $2,000 | 2024 | SCHOLARSHIP |
| SWEDISH INSTITUTE INC | NEW YORK, NY | $2,000 | 2024 | SCHOLARSHIP |
| DAVIDSON COLLEGE | DAVIDSON, NC | $2,000 | 2024 | SCHOLARSHIP |
| UNIVERSITY OF SCRANTON | SCRANTON, PA | $2,000 | 2024 | SCHOLARSHIP |
| NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY | NEWARK, NJ | $2,000 | 2024 | SCHOLARSHIP |
| UNION COUNTY CIOLLEGE | CRANFORD, NJ | $2,000 | 2024 | SCHOLARSHIP |
| UNIVERSITY OF VIRGINIA | CHARLOTTESVILLE, VA | $2,000 | 2024 | SCHOLARSHIP |
| ELIZABETH ROTARY | ELIZABETH, NJ | $250 | 2024 | PUBLIC SUPPORT |
| RUTGERS UNIVERSITY | PISCATAWAY, NJ | $8,000 | 2023 | SCHOLARSHIP |
| UNION COLLEGE | CRANFORD, NJ | $6,000 | 2023 | SCHOLARSHIP |
| MONTCLAIR STATE UNIVERSITY | MONTCLAIR, NJ | $6,000 | 2023 | SCHOLARSHIP |
| MARYMOUNT MANHATTAN COLLEGE | NEW YORK, NY | $2,000 | 2023 | SCHOLARSHIP |
| YALE UNIVERSITY | NEW HAVEN, CT | $2,000 | 2023 | SCHOLARSHIP |
| RUTGERS UNIVERSITY | NEWARK, NJ | $2,000 | 2023 | SCHOLARSHIP |
| DAVIDSON COLLEGE | DAVIDSON, NC | $2,000 | 2023 | SCHOLARSHIP |
| HARVARD UNIVERSITY | CAMBRIDGE, MA | $2,000 | 2023 | SCHOLARSHIP |
| EAST STROUDSBURG UNIVERSITY | EAST STROUDSBURG, PA | $2,000 | 2023 | SCHOLARSHIP |
| CALDWELL COLLEGE | CALDWELL, NJ | $2,000 | 2023 | SCHOLARSHIP |
| KEAN UNIVERSITY | UNION, NJ | $2,000 | 2023 | SCHOLARSHIP |
| NEW JERSEY CITY UNIVERSITY | JERSEY CITY, NJ | $2,000 | 2023 | SCHOLARSHIP |
| UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | PHILADELPHIA, PA | $2,000 | 2023 | SCHOLARSHIP |
| STEVENS INSTITUTE OF TECHNOLOGY | HOBOKEN, NJ | $2,000 | 2023 | SCHOLARSHIP |
| NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY | NEWARK, NJ | $2,000 | 2023 | SCHOLARSHIP |
| THE COLLEGE OF NEW JERSEY | EWING, NJ | $1,000 | 2023 | SCHOLARSHIP |
RUTGERS UNIVERSITY
$6,000SCHOLARSHIP
MONTCLAIR STATE UNIVERSITY
$5,000SCHOLARSHIP
THE COLLEGE OF NEW JERSEY
$4,000SCHOLARSHIP
FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY
$4,000SCHOLARSHIP
LINCOLN TECHNICAL INSTITUTE
$2,000SCHOLARSHIP
ROCHESTGER INSTITUTE OF TECHNOLOGY
$2,000SCHOLARSHIP
KEAN UNIVERSITY
SCHOLARSHIP
NORTHHAMPTON COMMUNITY COLLEGE
$2,000SCHOLARSHIP
ANDREWS UNIVERSITY
$2,000SCHOLARSHIP
NEW YORK UNIVERSITY
$2,000SCHOLARSHIP
UNION COUNTY COLLEGE
$2,000SCHOLARSHIP
RUTGERS UNIVERSITY
$6,000SCHOLARSHIP
KEAN UNIVERSITY
$6,000SCHOLARSHIP
RUTGERS UNIVERSITY
$4,000SCHOLARSHIP
NEW JERSEY CITY UNIVERSITY
$2,000SCHOLARSHIP
SWEDISH INSTITUTE INC
$2,000SCHOLARSHIP
DAVIDSON COLLEGE
$2,000SCHOLARSHIP
UNIVERSITY OF SCRANTON
$2,000SCHOLARSHIP
NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY
$2,000SCHOLARSHIP
UNION COUNTY CIOLLEGE
$2,000SCHOLARSHIP
UNIVERSITY OF VIRGINIA
$2,000SCHOLARSHIP
ELIZABETH ROTARY
$250PUBLIC SUPPORT
RUTGERS UNIVERSITY
$8,000SCHOLARSHIP
UNION COLLEGE
$6,000SCHOLARSHIP
MONTCLAIR STATE UNIVERSITY
$6,000SCHOLARSHIP
MARYMOUNT MANHATTAN COLLEGE
$2,000SCHOLARSHIP
YALE UNIVERSITY
$2,000SCHOLARSHIP
RUTGERS UNIVERSITY
$2,000SCHOLARSHIP
DAVIDSON COLLEGE
$2,000SCHOLARSHIP
HARVARD UNIVERSITY
$2,000SCHOLARSHIP
EAST STROUDSBURG UNIVERSITY
$2,000SCHOLARSHIP
CALDWELL COLLEGE
$2,000SCHOLARSHIP
KEAN UNIVERSITY
$2,000SCHOLARSHIP
NEW JERSEY CITY UNIVERSITY
$2,000SCHOLARSHIP
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA
$2,000SCHOLARSHIP
STEVENS INSTITUTE OF TECHNOLOGY
$2,000SCHOLARSHIP
NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY
$2,000SCHOLARSHIP
THE COLLEGE OF NEW JERSEY
$1,000SCHOLARSHIP